Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2025 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2.32 KB | 0 bytes | 0 bytes | 12 | 12 | 0 | 12 |
Jun 2025 | 5 | 0 | 5 | 3 | 56 | 28.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 86 | 135 | 0 | 147 |
Mai 2025 | 3 | 0 | 3 | 2 | 71 | 18.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 79 | 90 | 0 | 96 |
Apr 2025 | 5 | 0 | 4 | 2 | 78 | 29.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 65 | 121 | 0 | 152 |
Mar 2025 | 7 | 0 | 6 | 5 | 113 | 37.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 137 | 185 | 0 | 201 |
Feb 2025 | 2 | 0 | 2 | 1 | 32 | 12.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 33 | 56 | 0 | 62 |
Summen | 126.32 KB | 0 bytes | 0 bytes | 412 | 599 | 0 | 670 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |