Aufruf-Statistik für test.reinehaut24.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2026
Erstellt am 01-Jun-2026 03:11 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2026
Summe der Anfragen 116
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 109
Summe Besuche 53
Summe Volumen 26.23 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 43
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 19
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 45
Anfragen pro Tag 3 45
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 3 41
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 6
Besuche pro Tag 1 8
Volumen pro Tag 866 bytes 10.18 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.86% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 33.62% 39
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 65.52% 76

Anfragen nach Status-Codes Mai 2026

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2026 (Top 20 von 45 URLs)
# Anfragen URL
1 3 3.95% /wp
2 3 3.95% /adminer.sql
3 3 3.95% /wp-admin/style.php
4 3 3.95% /wp-content/wp-term.php
5 2 2.63% /.well-known/acme-challenge/
6 2 2.63% /wordpress
7 2 2.63% /temp
8 2 2.63% /wp-ver.php
9 2 2.63% /wp-conf.php
10 2 2.63% /wp-term.php
11 2 2.63% /wp-content/style.php
12 2 2.63% /style.php
13 2 2.63% /wp-content/plugins/wp-ver.php
14 2 2.63% /wp-content/
15 2 2.63% /wp-content
16 2 2.63% /blog
17 2 2.63% /test
18 2 2.63% /simple.php
19 2 2.63% /new
20 2 2.63% /old
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2026

Tages-Statistik im Monat Mai 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1 0.86% 0 0.00% 1 0.92% 1 1.89% 1 2.33% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 7 6.03% 0 0.00% 7 6.42% 5 9.43% 5 11.63% 1.63 KB 6.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3 2.59% 0 0.00% 3 2.75% 3 5.66% 3 6.98% 717 bytes 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1 0.86% 0 0.00% 1 0.92% 1 1.89% 1 2.33% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1 0.86% 0 0.00% 1 0.92% 1 1.89% 1 2.33% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1 0.86% 0 0.00% 1 0.92% 1 1.89% 1 2.33% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 45 38.79% 0 0.00% 41 37.61% 1 1.89% 1 2.33% 10.18 KB 38.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2 1.72% 0 0.00% 2 1.83% 2 3.77% 2 4.65% 478 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1 0.86% 0 0.00% 1 0.92% 1 1.89% 1 2.33% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1 0.86% 0 0.00% 1 0.92% 1 1.89% 1 2.33% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1 0.86% 0 0.00% 1 0.92% 1 1.89% 1 2.33% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4 3.45% 0 0.00% 4 3.67% 4 7.55% 4 9.30% 953 bytes 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1 0.86% 0 0.00% 1 0.92% 1 1.89% 1 2.33% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4 3.45% 0 0.00% 4 3.67% 4 7.55% 3 6.98% 950 bytes 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3 2.59% 0 0.00% 3 2.75% 2 3.77% 2 4.65% 478 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4 3.45% 0 0.00% 3 2.75% 3 5.66% 4 9.30% 947 bytes 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 8 6.90% 0 0.00% 7 6.42% 6 11.32% 3 6.98% 1.84 KB 7.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 19 16.38% 0 0.00% 18 16.51% 8 15.09% 4 9.30% 4.19 KB 15.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1 0.86% 0 0.00% 1 0.92% 1 1.89% 1 2.33% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 7 6.03% 0 0.00% 7 6.42% 6 11.32% 6 13.95% 1.63 KB 6.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1 0.86% 0 0.00% 1 0.92% 1 1.89% 1 2.33% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2026

Stunden-Statistik im Monat Mai 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 11 9.48% 0 0 0.00% 0 10 9.17% 84 bytes 2.54 KB 9.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 8 6.90% 0 0 0.00% 0 7 6.42% 60 bytes 1.84 KB 7.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 5 4.31% 0 0 0.00% 0 5 4.59% 31 bytes 985 bytes 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 1 0.86% 0 0 0.00% 0 1 0.92% 7 bytes 236 bytes 0.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 1 0.86% 0 0 0.00% 0 1 0.92% 7 bytes 239 bytes 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 1 0.86% 0 0 0.00% 0 1 0.92% 7 bytes 239 bytes 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 1 0.86% 0 0 0.00% 0 1 0.92% 7 bytes 239 bytes 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 2 1.72% 0 0 0.00% 0 2 1.83% 15 bytes 475 bytes 1.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 4 3.45% 0 0 0.00% 0 4 3.67% 30 bytes 956 bytes 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 2 1.72% 0 0 0.00% 0 2 1.83% 15 bytes 478 bytes 1.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 1 0.86% 0 0 0.00% 0 1 0.92% 7 bytes 239 bytes 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1 51 43.97% 0 0 0.00% 1 47 43.12% 382 bytes 11.58 KB 44.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 4 3.45% 0 0 0.00% 0 4 3.67% 30 bytes 956 bytes 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 2 1.72% 0 0 0.00% 0 2 1.83% 15 bytes 478 bytes 1.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 2 1.72% 0 0 0.00% 0 2 1.83% 7 bytes 239 bytes 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 1 0.86% 0 0 0.00% 0 1 0.92% 7 bytes 239 bytes 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 1 0.86% 0 0 0.00% 0 1 0.92% 7 bytes 239 bytes 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 2 1.72% 0 0 0.00% 0 2 1.83% 15 bytes 478 bytes 1.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 0.86% 0 0 0.00% 0 1 0.92% 7 bytes 239 bytes 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 3 2.59% 0 0 0.00% 0 3 2.75% 23 bytes 717 bytes 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 3 2.59% 0 0 0.00% 0 3 2.75% 22 bytes 708 bytes 2.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 9 7.76% 0 0 0.00% 0 8 7.34% 68 bytes 2.08 KB 7.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 43 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 45 38.79% 0 0.00% 10.18 KB 38.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 74.7.227.3
2 10 8.62% 0 0.00% 2.30 KB 8.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 7.55% crawl-66-249-64-102.googlebot.com
3 9 7.76% 0 0.00% 1.88 KB 7.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 7.55% crawl-66-249-64-104.googlebot.com
4 7 6.03% 0 0.00% 1.61 KB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 7.55% crawl-66-249-64-103.googlebot.com
5 2 1.72% 0 0.00% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 137.184.146.87
6 2 1.72% 0 0.00% 472 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.77% 146.19.215.7
7 2 1.72% 0 0.00% 478 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 168.144.124.159
8 2 1.72% 0 0.00% 478 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 168.144.21.110
9 2 1.72% 0 0.00% 478 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% ns3139269.ip-51-77-216.eu
10 2 1.72% 0 0.00% 478 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.77% research2.hadrian.io
11 1 0.86% 0 0.00% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 134.122.46.131
12 1 0.86% 0 0.00% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 147.182.185.80
13 1 0.86% 0 0.00% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 147.185.132.201
14 1 0.86% 0 0.00% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 198.235.24.12
15 1 0.86% 0 0.00% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 198.235.24.124
16 1 0.86% 0 0.00% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 198.235.24.131
17 1 0.86% 0 0.00% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 198.235.24.173
18 1 0.86% 0 0.00% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 198.235.24.243
19 1 0.86% 0 0.00% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 198.235.24.49
20 1 0.86% 0 0.00% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 198.235.24.51
21 1 0.86% 0 0.00% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 198.235.24.60
22 1 0.86% 0 0.00% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 198.235.24.83
23 1 0.86% 0 0.00% 236 bytes 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 199.bl.bot.semrush.com
24 1 0.86% 0 0.00% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 1a1.crawl.securitytrails.com
25 1 0.86% 0 0.00% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 1c2.crawl.securitytrails.com
26 1 0.86% 0 0.00% 236 bytes 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 200.bl.bot.semrush.com
27 1 0.86% 0 0.00% 236 bytes 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 203.bl.bot.semrush.com
28 1 0.86% 0 0.00% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 205.210.31.11
29 1 0.86% 0 0.00% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 205.210.31.142
30 1 0.86% 0 0.00% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 205.210.31.15

Top 10 von 43 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 45 38.79% 0 0.00% 10.18 KB 38.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 74.7.227.3
2 10 8.62% 0 0.00% 2.30 KB 8.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 7.55% crawl-66-249-64-102.googlebot.com
3 9 7.76% 0 0.00% 1.88 KB 7.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 7.55% crawl-66-249-64-104.googlebot.com
4 7 6.03% 0 0.00% 1.61 KB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 7.55% crawl-66-249-64-103.googlebot.com
5 2 1.72% 0 0.00% 478 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 168.144.124.159
6 2 1.72% 0 0.00% 478 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 168.144.21.110
7 2 1.72% 0 0.00% 478 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% ns3139269.ip-51-77-216.eu
8 2 1.72% 0 0.00% 478 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.77% research2.hadrian.io
9 2 1.72% 0 0.00% 472 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.77% 146.19.215.7
10 1 0.86% 0 0.00% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 134.122.46.131

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 71 61.21% - (Direct Request)
2 45 38.79% http://hp.kaustopp24.de

Top 12 von 19 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 45 38.79% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
2 33 28.45% Browser: Chrome
3 17 14.66% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
4 4 3.45% Browser: Firefox
5 4 3.45% Spider: SemrushBot
6 3 2.59% Browser: Safari
7 2 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.4; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
8 2 1.72% RecordedFuture Global Inventory Crawler
9 2 1.72% Scrapy/2.13.4 (+https://scrapy.org)
10 2 1.72% Spider: MJ12bot
11 1 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
12 1 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2026

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 51 43.97% 0 0.00% 11.35 KB 43.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 37 31.90% 0 0.00% 8.35 KB 31.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 20 17.24% 0 0.00% 4.67 KB 17.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
4 2 1.72% 0 0.00% 478 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 2 1.72% 0 0.00% 472 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
6 2 1.72% 0 0.00% 478 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
7 1 0.86% 0 0.00% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
8 1 0.86% 0 0.00% 239 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08