Aufruf-Statistik für test.reinehaut24.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 01-Jul-2026 02:44 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe der Anfragen 47
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 46
Summe Besuche 40
Summe Volumen 10.71 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 39
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 15
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 3
Anfragen pro Tag 1 9
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 9
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 6
Besuche pro Tag 1 8
Volumen pro Tag 365 bytes 2.07 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 51.06% 24
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 48.94% 23

Anfragen nach Status-Codes Juni 2026

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2026 (Top 15 von 15 URLs)
# Anfragen URL
1 8 34.78% /
2 2 8.70% /wp-includes/Requests/
3 1 4.35% /sitemap.xml
4 1 4.35% /wp-includes/images/smilies/
5 1 4.35% /wp-admin/css/colors/blue/
6 1 4.35% /wp-includes/fonts/
7 1 4.35% /wp-includes/IXR/
8 1 4.35% /wp-admin/maint/
9 1 4.35% /wp-includes/SimplePie/
10 1 4.35% /_ignition/execute-solution
11 1 4.35% /assets/
12 1 4.35% /admin/style.php
13 1 4.35% /style.php
14 1 4.35% /wp-content
15 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2 4.26% 0 0.00% 2 4.35% 1 2.50% 1 2.56% 478 bytes 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5 10.64% 0 0.00% 5 10.87% 3 7.50% 3 7.69% 1.16 KB 10.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1 2.13% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.50% 1 2.56% 239 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3 6.38% 0 0.00% 2 4.35% 2 5.00% 3 7.69% 714 bytes 6.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4 8.51% 0 0.00% 4 8.70% 4 10.00% 4 10.26% 956 bytes 8.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3 6.38% 0 0.00% 3 6.52% 3 7.50% 3 7.69% 717 bytes 6.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1 2.13% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.50% 1 2.56% 239 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4 8.51% 0 0.00% 4 8.70% 2 5.00% 2 5.13% 944 bytes 8.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2 4.26% 0 0.00% 2 4.35% 2 5.00% 2 5.13% 478 bytes 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 9 19.15% 0 0.00% 9 19.57% 8 20.00% 6 15.38% 2.07 KB 19.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3 6.38% 0 0.00% 3 6.52% 3 7.50% 3 7.69% 717 bytes 6.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1 2.13% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.50% 1 2.56% 236 bytes 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2 4.26% 0 0.00% 2 4.35% 2 5.00% 2 5.13% 478 bytes 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1 2.13% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.50% 1 2.56% 239 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1 2.13% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.50% 1 2.56% 236 bytes 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2 4.26% 0 0.00% 2 4.35% 2 5.00% 2 5.13% 475 bytes 4.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3 6.38% 0 0.00% 3 6.52% 3 7.50% 3 7.69% 513 bytes 4.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 2.17% 7 bytes 236 bytes 2.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 4 8.51% 0 0 0.00% 0 4 8.70% 31 bytes 950 bytes 8.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 3 6.38% 0 0 0.00% 0 3 6.52% 23 bytes 711 bytes 6.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 2 4.35% 15 bytes 472 bytes 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 2.17% 7 bytes 236 bytes 2.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 2.17% 7 bytes 239 bytes 2.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 2 4.35% 15 bytes 472 bytes 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 4 8.51% 0 0 0.00% 0 4 8.70% 31 bytes 950 bytes 8.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 2.17% 7 bytes 239 bytes 2.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 2 4.35% 15 bytes 478 bytes 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 2 4.35% 15 bytes 475 bytes 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 2.17% 7 bytes 239 bytes 2.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 5 10.64% 0 0 0.00% 0 4 8.70% 39 bytes 1.16 KB 10.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 5 10.64% 0 0 0.00% 0 5 10.87% 33 bytes 991 bytes 9.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 2 4.35% 15 bytes 475 bytes 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 3 6.38% 0 0 0.00% 0 3 6.52% 23 bytes 708 bytes 6.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 3 6.38% 0 0 0.00% 0 3 6.52% 23 bytes 717 bytes 6.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 2.17% 7 bytes 239 bytes 2.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 2.17% 7 bytes 236 bytes 2.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 2 4.35% 15 bytes 472 bytes 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 2.17% 7 bytes 239 bytes 2.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 39 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3 6.38% 0 0.00% 708 bytes 6.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 5.00% 200.bl.bot.semrush.com
2 2 4.26% 0 0.00% 472 bytes 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 5.00% 201.bl.bot.semrush.com
3 2 4.26% 0 0.00% 478 bytes 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 45.89.60.90
4 2 4.26% 0 0.00% 472 bytes 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-13-204-133-18.ap-south-1.compute.amazonaws.com
5 2 4.26% 0 0.00% 472 bytes 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-3-108-40-61.ap-south-1.compute.amazonaws.com
6 2 4.26% 0 0.00% 472 bytes 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-34-228-231-101.compute-1.amazonaws.com
7 2 4.26% 0 0.00% 472 bytes 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% srv1655060.hstgr.cloud
8 1 2.13% 0 0.00% 239 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 104.248.1.235
9 1 2.13% 0 0.00% 239 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 138.197.70.128
10 1 2.13% 0 0.00% 239 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 147.182.240.173
11 1 2.13% 0 0.00% 239 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 147.185.132.144
12 1 2.13% 0 0.00% 239 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 147.185.132.46
13 1 2.13% 0 0.00% 239 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 159.65.165.3
14 1 2.13% 0 0.00% 239 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 176.135.32.34.bc.googleusercontent.com
15 1 2.13% 0 0.00% 236 bytes 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 195.bl.bot.semrush.com
16 1 2.13% 0 0.00% 239 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 198.235.24.135
17 1 2.13% 0 0.00% 239 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 198.235.24.183
18 1 2.13% 0 0.00% 239 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 198.235.24.215
19 1 2.13% 0 0.00% 239 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 1a1.crawl.securitytrails.com
20 1 2.13% 0 0.00% 239 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 1c2.crawl.securitytrails.com
21 1 2.13% 0 0.00% 236 bytes 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 203.bl.bot.semrush.com
22 1 2.13% 0 0.00% 239 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 205.210.31.151
23 1 2.13% 0 0.00% 239 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 205.210.31.16
24 1 2.13% 0 0.00% 239 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 205.210.31.233
25 1 2.13% 0 0.00% 239 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 205.210.31.27
26 1 2.13% 0 0.00% 239 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 205.210.31.5
27 1 2.13% 0 0.00% 236 bytes 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 205.bl.bot.semrush.com
28 1 2.13% 0 0.00% 236 bytes 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 206.bl.bot.semrush.com
29 1 2.13% 0 0.00% 236 bytes 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 210.bl.bot.semrush.com
30 1 2.13% 0 0.00% 236 bytes 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 212.bl.bot.semrush.com

Top 10 von 39 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3 6.38% 0 0.00% 708 bytes 6.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 5.00% 200.bl.bot.semrush.com
2 2 4.26% 0 0.00% 478 bytes 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 45.89.60.90
3 2 4.26% 0 0.00% 472 bytes 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 5.00% 201.bl.bot.semrush.com
4 2 4.26% 0 0.00% 472 bytes 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-13-204-133-18.ap-south-1.compute.amazonaws.com
5 2 4.26% 0 0.00% 472 bytes 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-3-108-40-61.ap-south-1.compute.amazonaws.com
6 2 4.26% 0 0.00% 472 bytes 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-34-228-231-101.compute-1.amazonaws.com
7 2 4.26% 0 0.00% 472 bytes 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% srv1655060.hstgr.cloud
8 1 2.13% 0 0.00% 239 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 104.248.1.235
9 1 2.13% 0 0.00% 239 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 138.197.70.128
10 1 2.13% 0 0.00% 239 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 147.182.240.173

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 47 100.00% - (Direct Request)

Top 10 von 15 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11 23.40% Spider: SemrushBot
2 10 21.28% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
3 8 17.02% Browser: Chrome
4 8 17.02% Mozilla/5.0
5 2 4.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
6 2 4.26% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.4; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
7 2 4.26% RecordedFuture Global Inventory Crawler
8 2 4.26% Scrapy/2.16.0 (+https://scrapy.org)
9 1 2.13% Browser: Firefox
10 1 2.13% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2026

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 23 48.94% 0 0.00% 5.32 KB 49.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 8 17.02% 0 0.00% 1.87 KB 17.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
3 8 17.02% 0 0.00% 1.87 KB 17.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 3 6.38% 0 0.00% 510 bytes 4.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
5 2 4.26% 0 0.00% 472 bytes 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 2 4.26% 0 0.00% 478 bytes 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 1 2.13% 0 0.00% 236 bytes 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08