Aufruf-Statistik für test.reinehaut24.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2026
Erstellt am 01-Aug-2026 01:48 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2026
Summe der Anfragen 160
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 143
Summe Besuche 84
Summe Volumen 36.69 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 44
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 25
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 33
Anfragen pro Tag 5 51
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 4 46
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 4
Besuche pro Tag 2 7
Volumen pro Tag 1.22 KB 11.65 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.88% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 30.00% 48
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 68.12% 109

Anfragen nach Status-Codes Juli 2026

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2026 (Top 20 von 46 URLs)
# Anfragen URL
1 5 4.59% /media/system/js/core.js
2 4 3.67% /blog
3 4 3.67% /wp-conf.php
4 3 2.75% /wordpress
5 3 2.75% /ads.txt
6 3 2.75% /wp-content/
7 3 2.75% /test
8 3 2.75% /wp-content/wp-ver.php
9 3 2.75% /wp-content/plugins/wp-ver.php
10 3 2.75% /wp-content
11 3 2.75% /favicon.png
12 3 2.75% /style2.php
13 3 2.75% /wp-includes/fonts/
14 3 2.75% /wp-includes/IXR/
15 3 2.75% /wp-includes/Requests/
16 3 2.75% /wp-includes/js/
17 3 2.75% /images/
18 3 2.75% /css/
19 3 2.75% /wp-includes/css/buttons.css
20 2 1.83% /simple.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2026

Tages-Statistik im Monat Juli 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
2 4 2.50% 0 0.00% 4 2.80% 4 4.76% 2 4.55% 947 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1 0.62% 0 0.00% 1 0.70% 1 1.19% 1 2.27% 236 bytes 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2 1.25% 0 0.00% 2 1.40% 2 2.38% 2 4.55% 478 bytes 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1 0.62% 0 0.00% 1 0.70% 1 1.19% 1 2.27% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6 3.75% 0 0.00% 5 3.50% 5 5.95% 4 9.09% 1.39 KB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2 1.25% 0 0.00% 2 1.40% 2 2.38% 2 4.55% 478 bytes 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 51 31.87% 0 0.00% 46 32.17% 3 3.57% 2 4.55% 11.65 KB 31.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3 1.88% 0 0.00% 2 1.40% 2 2.38% 1 2.27% 708 bytes 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 6 3.75% 0 0.00% 2 1.40% 2 2.38% 1 2.27% 1.39 KB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4 2.50% 0 0.00% 4 2.80% 4 4.76% 4 9.09% 950 bytes 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5 3.12% 0 0.00% 5 3.50% 2 2.38% 2 4.55% 1.17 KB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3 1.88% 0 0.00% 3 2.10% 3 3.57% 3 6.82% 714 bytes 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2 1.25% 0 0.00% 2 1.40% 2 2.38% 1 2.27% 472 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 7 4.38% 0 0.00% 7 4.90% 4 4.76% 3 6.82% 1.63 KB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1 0.62% 0 0.00% 1 0.70% 1 1.19% 1 2.27% 236 bytes 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 5 3.12% 0 0.00% 5 3.50% 5 5.95% 4 9.09% 1.16 KB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 8 5.00% 0 0.00% 8 5.59% 4 4.76% 2 4.55% 1.86 KB 5.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2 1.25% 0 0.00% 2 1.40% 2 2.38% 2 4.55% 478 bytes 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2 1.25% 0 0.00% 2 1.40% 2 2.38% 2 4.55% 475 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 9 5.62% 0 0.00% 8 5.59% 7 8.33% 4 9.09% 2.08 KB 5.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4 2.50% 0 0.00% 3 2.10% 3 3.57% 2 4.55% 944 bytes 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2 1.25% 0 0.00% 2 1.40% 2 2.38% 1 2.27% 472 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3 1.88% 0 0.00% 3 2.10% 3 3.57% 2 4.55% 487 bytes 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 6 3.75% 0 0.00% 6 4.20% 3 3.57% 3 6.82% 1.40 KB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 5 3.12% 0 0.00% 5 3.50% 5 5.95% 4 9.09% 1.15 KB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 6 3.75% 0 0.00% 4 2.80% 3 3.57% 2 4.55% 1.39 KB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4 2.50% 0 0.00% 4 2.80% 4 4.76% 3 6.82% 947 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1 0.62% 0 0.00% 1 0.70% 1 1.19% 1 2.27% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 5 3.12% 0 0.00% 3 2.10% 2 2.38% 1 2.27% 1.15 KB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 1.88% 0 0 0.00% 0 2 1.40% 16 bytes 487 bytes 1.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 6 3.75% 0 0 0.00% 0 5 3.50% 47 bytes 1.38 KB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 4 2.50% 0 0 0.00% 0 4 2.80% 31 bytes 944 bytes 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 3 1.88% 0 0 0.00% 0 3 2.10% 23 bytes 708 bytes 1.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 2 1.25% 0 0 0.00% 0 2 1.40% 15 bytes 475 bytes 1.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 3 1.88% 0 0 0.00% 0 3 2.10% 23 bytes 708 bytes 1.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 4 2.50% 0 0 0.00% 0 4 2.80% 31 bytes 956 bytes 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1 34 21.25% 0 0 0.00% 0 29 20.28% 263 bytes 7.71 KB 21.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 23 14.37% 0 0 0.00% 0 23 16.08% 182 bytes 5.33 KB 14.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 8 5.00% 0 0 0.00% 0 7 4.90% 63 bytes 1.85 KB 5.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 7 4.38% 0 0 0.00% 0 7 4.90% 55 bytes 1.62 KB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 8 5.00% 0 0 0.00% 0 7 4.90% 63 bytes 1.86 KB 5.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 3 1.88% 0 0 0.00% 0 3 2.10% 23 bytes 708 bytes 1.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 4 2.50% 0 0 0.00% 0 4 2.80% 31 bytes 950 bytes 2.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 3 1.88% 0 0 0.00% 0 2 1.40% 23 bytes 711 bytes 1.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 10 6.25% 0 0 0.00% 0 10 6.99% 79 bytes 2.33 KB 6.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 5 3.12% 0 0 0.00% 0 2 1.40% 39 bytes 1.16 KB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 4 2.50% 0 0 0.00% 0 4 2.80% 31 bytes 950 bytes 2.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 7 4.38% 0 0 0.00% 0 5 3.50% 55 bytes 1.62 KB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 3 1.88% 0 0 0.00% 0 3 2.10% 23 bytes 714 bytes 1.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 6 3.75% 0 0 0.00% 0 6 4.20% 47 bytes 1.40 KB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 4 2.50% 0 0 0.00% 0 3 2.10% 31 bytes 944 bytes 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 4 2.50% 0 0 0.00% 0 3 2.10% 31 bytes 947 bytes 2.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 2 1.25% 0 0 0.00% 0 2 1.40% 15 bytes 475 bytes 1.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 44 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 51 31.87% 0 0.00% 11.54 KB 31.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 46.43% 216.244.66.196
2 49 30.63% 0 0.00% 11.19 KB 30.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 74.7.227.37
3 6 3.75% 0 0.00% 1.39 KB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.38% ec2-13-223-76-103.compute-1.amazonaws.com
4 4 2.50% 0 0.00% 956 bytes 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 142.248.80.131
5 4 2.50% 0 0.00% 956 bytes 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 207.241.173.154
6 4 2.50% 0 0.00% 956 bytes 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 208.84.102.176
7 4 2.50% 0 0.00% 956 bytes 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 23.137.105.106
8 2 1.25% 0 0.00% 472 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.38% 185.170.167.18
9 1 0.63% 0 0.00% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 137.184.33.115
10 1 0.63% 0 0.00% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 137.184.89.235
11 1 0.63% 0 0.00% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 147.185.132.46
12 1 0.63% 0 0.00% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 150.241.244.240
13 1 0.63% 0 0.00% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 159.223.199.242
14 1 0.63% 0 0.00% 236 bytes 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 195.bl.bot.semrush.com
15 1 0.63% 0 0.00% 236 bytes 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 196.bl.bot.semrush.com
16 1 0.63% 0 0.00% 236 bytes 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 197.bl.bot.semrush.com
17 1 0.63% 0 0.00% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 198.235.24.128
18 1 0.63% 0 0.00% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 198.235.24.134
19 1 0.63% 0 0.00% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 198.235.24.158
20 1 0.63% 0 0.00% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 198.235.24.164
21 1 0.63% 0 0.00% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 198.235.24.175
22 1 0.63% 0 0.00% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 198.235.24.22
23 1 0.63% 0 0.00% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 198.235.24.6
24 1 0.63% 0 0.00% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 198.235.24.64
25 1 0.63% 0 0.00% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 1b2.crawl.securitytrails.com
26 1 0.63% 0 0.00% 236 bytes 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 202.bl.bot.semrush.com
27 1 0.63% 0 0.00% 236 bytes 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 203.bl.bot.semrush.com
28 1 0.63% 0 0.00% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 205.210.31.14
29 1 0.63% 0 0.00% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 205.210.31.147
30 1 0.63% 0 0.00% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 205.210.31.184

Top 10 von 44 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 51 31.87% 0 0.00% 11.54 KB 31.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 46.43% 216.244.66.196
2 49 30.63% 0 0.00% 11.19 KB 30.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 74.7.227.37
3 6 3.75% 0 0.00% 1.39 KB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.38% ec2-13-223-76-103.compute-1.amazonaws.com
4 4 2.50% 0 0.00% 956 bytes 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 142.248.80.131
5 4 2.50% 0 0.00% 956 bytes 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 207.241.173.154
6 4 2.50% 0 0.00% 956 bytes 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 208.84.102.176
7 4 2.50% 0 0.00% 956 bytes 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 23.137.105.106
8 2 1.25% 0 0.00% 472 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.38% 185.170.167.18
9 1 0.63% 0 0.00% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 137.184.33.115
10 1 0.63% 0 0.00% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.19% 137.184.89.235

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 111 69.38% - (Direct Request)
2 49 30.63% http://hp.kaustopp24.de

Top 13 von 25 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 51 31.87% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 49 30.63% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
3 15 9.38% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
4 14 8.75% Browser: Chrome
5 8 5.00% Spider: SemrushBot
6 7 4.37% Browser: Firefox
7 7 4.37% Go-http-client/1.1
8 2 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)
9 2 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.4; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
10 2 1.25% Scrapy/2.16.0 (+https://scrapy.org)
11 1 0.63% Browser: Safari
12 1 0.63% RecordedFuture Global Inventory Crawler
13 1 0.63% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2026

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 113 70.63% 0 0.00% 25.77 KB 70.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 20 12.50% 0 0.00% 4.63 KB 12.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 18 11.25% 0 0.00% 4.20 KB 11.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
4 4 2.50% 0 0.00% 956 bytes 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
5 2 1.25% 0 0.00% 472 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
6 1 0.63% 0 0.00% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 1 0.63% 0 0.00% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
8 1 0.63% 0 0.00% 239 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08