Aufruf-Statistik für hp.kaustopp24.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2022
Erstellt am 01-May-2022 02:27 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2022
Summe der Anfragen 87782
Summe der Dateien 58579
Summe Seiten 83362
Summe Besuche 9281
Summe Volumen 5.57 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4382
Summe der unterschiedlichen URLs 2383
Summe der unterschiedlichen Verweise 193
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1482
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 121 1086
Anfragen pro Tag 2926 5534
Dateien pro Tag 1952 3741
Seiten pro Tag 2778 5404
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 146 333
Besuche pro Tag 309 407
Volumen pro Tag 190.04 MB 416.14 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 66.73% 58579
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.09% 82
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 4.33% 3802
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 7
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.15% 134
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 28.68% 25176

Anfragen nach Status-Codes April 2022

Code 404 Monats-Statistik für April 2022 (Top 20 von 257 URLs)
# Anfragen URL
1 8073 32.07% /wp-login.php
2 7893 31.35% /
3 7850 31.18% /blog/
4 17 0.07% /checkliste-fur-einen-ergonomischen-arbeitsplatz/
5 16 0.06% /wp-content/uploads/2012/12/Clickbank-Geschaeftsführer.png/
6 16 0.06% /wp-content/uploads/2015/07/Pickel-von-innen-bekämpfen.pdf/
7 16 0.06% /uber
8 15 0.06% /mittel-gegen-pickel-im-gesicht
9 14 0.06% /wp-content/uploads/2012/12/Clickbank-Geschaeftsführer.png/
10 14 0.06% /pickel-durch-trockene-haut
11 14 0.06% /ads.txt
12 14 0.06% /wp-content/vuln.php
13 14 0.06% /guestbook.php
14 14 0.06% /bpo-benzoylperoxid-gegen-pickel-akne
15 13 0.05% /wp-admin/admin-ajax.php
16 13 0.05% /wp-content/plugins/wp-file-manager/lib/php/connector.minimal.php
17 13 0.05% /comments/feed
18 13 0.05% /5-geheimtipps-gegen-pickel-am-oberschenkel
19 12 0.05% /.env
20 12 0.05% /gluten-und-akne
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2022

Tages-Statistik im Monat April 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1126 1.28% 851 1.45% 939 1.13% 279 3.01% 262 5.98% 6.87 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1156 1.32% 890 1.52% 989 1.19% 325 3.50% 256 5.84% 58.29 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2781 3.17% 1567 2.68% 2627 3.15% 297 3.20% 235 5.36% 180.76 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2816 3.21% 1664 2.84% 2584 3.10% 284 3.06% 248 5.66% 193.16 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2819 3.21% 1834 3.13% 2649 3.18% 307 3.31% 239 5.45% 304.37 MB 5.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3041 3.46% 2016 3.44% 2884 3.46% 262 2.82% 226 5.16% 169.30 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1122 1.28% 1009 1.72% 983 1.18% 261 2.81% 216 4.93% 6.26 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4033 4.59% 2621 4.47% 3900 4.68% 288 3.10% 201 4.59% 407.97 MB 7.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4614 5.26% 2831 4.83% 4443 5.33% 338 3.64% 214 4.88% 407.01 MB 7.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4794 5.46% 2836 4.84% 4617 5.54% 334 3.60% 183 4.18% 416.14 MB 7.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5268 6.00% 3457 5.90% 5146 6.17% 367 3.95% 253 5.77% 346.10 MB 6.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4827 5.50% 3085 5.27% 4729 5.67% 357 3.85% 254 5.80% 340.54 MB 5.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4329 4.93% 2570 4.39% 4220 5.06% 251 2.70% 193 4.40% 340.88 MB 5.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5534 6.30% 3741 6.39% 5404 6.48% 394 4.25% 306 6.98% 341.05 MB 5.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 4979 5.67% 3131 5.34% 4852 5.82% 395 4.26% 284 6.48% 352.19 MB 6.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4940 5.63% 3106 5.30% 4814 5.77% 407 4.39% 264 6.02% 350.65 MB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4852 5.53% 3141 5.36% 4705 5.64% 300 3.23% 176 4.02% 357.19 MB 6.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4555 5.19% 2820 4.81% 4421 5.30% 301 3.24% 199 4.54% 351.34 MB 6.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4697 5.35% 2875 4.91% 4603 5.52% 407 4.39% 287 6.55% 349.80 MB 6.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4027 4.59% 2761 4.71% 3920 4.70% 320 3.45% 274 6.25% 259.60 MB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1180 1.34% 1030 1.76% 1000 1.20% 235 2.53% 244 5.57% 18.13 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1428 1.63% 1073 1.83% 1276 1.53% 266 2.87% 246 5.61% 16.53 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1310 1.49% 1172 2.00% 1203 1.44% 296 3.19% 242 5.52% 7.91 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 920 1.05% 743 1.27% 751 0.90% 313 3.37% 259 5.91% 11.54 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 808 0.92% 633 1.08% 683 0.82% 303 3.26% 262 5.98% 48.11 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 952 1.08% 763 1.30% 758 0.91% 371 4.00% 333 7.60% 11.66 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 818 0.93% 677 1.16% 689 0.83% 299 3.22% 248 5.66% 12.31 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1046 1.19% 915 1.56% 899 1.08% 253 2.73% 210 4.79% 8.30 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1389 1.58% 1247 2.13% 1280 1.54% 279 3.01% 223 5.09% 11.02 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1621 1.85% 1520 2.59% 1394 1.67% 244 2.63% 194 4.43% 16.32 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2022

Stunden-Statistik im Monat April 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 141 4234 4.82% 105 3154 5.38% 135 4067 4.88% 6.91 MB 207.43 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 113 3396 3.87% 74 2224 3.80% 107 3228 3.87% 7.15 MB 214.36 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 121 3647 4.15% 82 2478 4.23% 114 3435 4.12% 8.81 MB 264.39 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 125 3762 4.29% 80 2413 4.12% 117 3533 4.24% 7.26 MB 217.76 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 116 3492 3.98% 76 2302 3.93% 112 3377 4.05% 7.38 MB 221.48 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 129 3884 4.42% 80 2405 4.11% 124 3731 4.48% 7.72 MB 231.47 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 118 3542 4.03% 76 2300 3.93% 112 3386 4.06% 7.56 MB 226.71 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 117 3518 4.01% 75 2259 3.86% 113 3399 4.08% 7.57 MB 227.04 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 118 3551 4.05% 78 2352 4.02% 113 3401 4.08% 11.64 MB 349.31 MB 6.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 118 3554 4.05% 77 2333 3.98% 113 3393 4.07% 7.59 MB 227.69 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 116 3493 3.98% 78 2369 4.04% 108 3243 3.89% 7.21 MB 216.33 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 124 3740 4.26% 81 2434 4.16% 115 3462 4.15% 7.32 MB 219.58 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 121 3644 4.15% 79 2396 4.09% 115 3463 4.15% 8.18 MB 245.31 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 118 3552 4.05% 78 2365 4.04% 113 3411 4.09% 7.65 MB 229.43 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 118 3549 4.04% 80 2409 4.11% 110 3322 3.99% 7.10 MB 212.94 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 119 3585 4.08% 80 2408 4.11% 111 3355 4.02% 7.54 MB 226.20 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 131 3948 4.50% 82 2470 4.22% 124 3728 4.47% 7.46 MB 223.80 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 117 3519 4.01% 79 2387 4.07% 111 3338 4.00% 7.38 MB 221.40 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 132 3965 4.52% 88 2645 4.52% 124 3724 4.47% 8.52 MB 255.74 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 131 3940 4.49% 93 2801 4.78% 126 3790 4.55% 7.39 MB 221.63 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 129 3885 4.43% 91 2746 4.69% 123 3708 4.45% 11.49 MB 344.81 MB 6.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 118 3540 4.03% 77 2316 3.95% 112 3384 4.06% 7.52 MB 225.58 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 111 3359 3.83% 75 2258 3.85% 105 3162 3.79% 8.57 MB 257.21 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 116 3483 3.97% 78 2355 4.02% 110 3322 3.99% 7.12 MB 213.69 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 2383 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 31989 36.44% 4.83 GB 86.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
2 9137 10.41% 69.59 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 3380 3.85% 1.47 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 2724 3.10% 632.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 871 0.99% 188.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed
6 158 0.18% 31.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ads.txt
7 158 0.18% 35.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zistrose-hilfe-gegen-pickel
8 126 0.14% 18.31 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
9 113 0.13% 1.77 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
10 96 0.11% 1.56 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
11 95 0.11% 18.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
12 78 0.09% 17.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap_index.xml
13 69 0.08% 15.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bpo-benzoylperoxid-gegen-pickel-akne
14 62 0.07% 12.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gluten-und-akne
15 52 0.06% 113.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
16 50 0.06% 10.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-ueber-nacht-weg
17 50 0.06% 630.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202008.html
18 49 0.06% 10.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-am-oberarm
19 40 0.05% 855.75 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202101.html
20 39 0.04% 8.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-durch-milch
21 35 0.04% 7.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-durch-trockene-haut
22 33 0.04% 7.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /was-tun-gegen-fettige-haut
23 32 0.04% 8.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mittel-gegen-pickel-im-gesicht
24 29 0.03% 6.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog
25 29 0.03% 5.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag/unreine-haut/feed
26 29 0.03% 645.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
27 28 0.03% 2.63 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202011.html
28 27 0.03% 5.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hormonell-bedingte-akne
29 26 0.03% 5.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /6-dinge-die-du-uber-pickel-auf-der-kopfhaut-wissen-solltest
30 25 0.03% 5.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /endlich-eiterpickel-loswerden

Top 10 von 2383 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 31989 36.44% 4.83 GB 86.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
2 13 0.01% 422.48 MB 7.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201810.html
3 9137 10.41% 69.59 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 14 0.02% 40.43 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201811.html
5 19 0.02% 28.21 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201906.html
6 126 0.14% 18.31 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
7 18 0.02% 17.79 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201905.html
8 14 0.02% 14.08 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201904.html
9 14 0.02% 13.95 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201812.html
10 11 0.01% 11.18 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2015/07/Pickel-von-innen-bekämpfen.pdf

Top 10 von 928 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2724 3.10% 3397 40.58% /
2 871 0.99% 598 7.14% /feed
3 9137 10.41% 474 5.66% /usage/
4 4 0.00% 370 4.42% /xmlrpc.php
5 31989 36.44% 191 2.28% /usage/usage_202204.html
6 158 0.18% 140 1.67% /zistrose-hilfe-gegen-pickel
7 96 0.11% 85 1.02% /usage/usage_202012.html
8 113 0.13% 70 0.84% /usage/usage_202007.html
9 126 0.14% 68 0.81% /usage/usage_202203.html
10 62 0.07% 47 0.56% /gluten-und-akne

Top 10 von 928 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2724 3.10% 3407 40.70% /
2 871 0.99% 594 7.10% /feed
3 9137 10.41% 475 5.67% /usage/
4 4 0.00% 369 4.41% /xmlrpc.php
5 31989 36.44% 157 1.88% /usage/usage_202204.html
6 158 0.18% 139 1.66% /zistrose-hilfe-gegen-pickel
7 8 0.01% 131 1.56% /wp-login.php
8 113 0.13% 70 0.84% /usage/usage_202007.html
9 126 0.14% 70 0.84% /usage/usage_202203.html
10 62 0.07% 53 0.63% /gluten-und-akne

Top 30 von 4382 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 55325 63.03% 31735 54.17% 4.80 GB 86.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.65% vm1985900.51ssd.had.wf
2 4851 5.53% 4851 8.28% 20.58 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.16% 195-130.static.spheral.ru
3 3154 3.59% 3154 5.38% 23.14 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 45.74.54.2
4 1215 1.38% 1215 2.07% 5.16 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 194-59.static.ipcserver.net
5 979 1.12% 969 1.65% 690.38 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% crawl-prodd4-4.babbar.eu
6 630 0.72% 170 0.29% 16.95 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% crawl-prodd4-7.babbar.eu
7 628 0.72% 628 1.07% 4.60 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 126 1.36% 37-9-57-2.as42831.net
8 571 0.65% 46 0.08% 13.25 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.10% malta2132.startdedicated.de
9 501 0.57% 501 0.86% 2.13 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 195-130.static.ipcserver.net
10 399 0.45% 399 0.68% 2.91 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% vm3412311.1nvme.had.wf
11 359 0.41% 359 0.61% 69.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 359 3.87% 92.247.181.12
12 321 0.37% 321 0.55% 2.34 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 0.66% unn-156-146-33-241.cdn77.com
13 317 0.36% 317 0.54% 60.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% static.91.92.21.65.clients.your-server.de
14 307 0.35% 307 0.52% 2.24 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.67% 5.253.114.65
15 304 0.35% 301 0.51% 109.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% static.108.205.21.65.clients.your-server.de
16 298 0.34% 294 0.50% 57.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.79.3.76.144.clients.your-server.de
17 278 0.32% 196 0.33% 33.18 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 247 2.66% ip-54-36-148-111.a.ahrefs.com
18 248 0.28% 41 0.07% 57.57 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% ninja-crawler104.webmeup.com
19 240 0.27% 240 0.41% 1.76 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.52% 194.127.172.51
20 231 0.26% 231 0.39% 52.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 40.77.111.51
21 185 0.21% 185 0.32% 41.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 20.211.22.221
22 183 0.21% 183 0.31% 40.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 88 0.95% ip-037-201-228-013.um10.pools.vodafone-ip.de
23 180 0.21% 180 0.31% 40.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.16% pd9e1ff49.dip0.t-ipconnect.de
24 175 0.20% 175 0.30% 1.28 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.38% 5.253.114.67
25 165 0.19% 165 0.28% 1.21 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.36% ns1648.ztomy.com
26 155 0.18% 155 0.26% 1.14 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 172.94.125.84
27 155 0.18% 155 0.26% 1.14 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.30% unn-199-38-0-127-33.datapacket.com
28 149 0.17% 118 0.20% 34.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% ip-92-205-58-31.ip.secureserver.net
29 130 0.15% 96 0.16% 30.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 20.214.150.202
30 126 0.14% 126 0.22% 24.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.15% p4fda6f4f.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 4382 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 55325 63.03% 31735 54.17% 4.80 GB 86.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.65% vm1985900.51ssd.had.wf
2 35 0.04% 9 0.02% 269.71 MB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.20% 216.244.66.232
3 248 0.28% 41 0.07% 57.57 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% ninja-crawler104.webmeup.com
4 14 0.02% 13 0.02% 51.49 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.14% petalbot-114-119-141-30.petalsearch.com
5 36 0.04% 35 0.06% 47.15 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.37% petalbot-114-119-141-34.petalsearch.com
6 278 0.32% 196 0.33% 33.18 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 247 2.66% ip-54-36-148-111.a.ahrefs.com
7 3154 3.59% 3154 5.38% 23.14 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 45.74.54.2
8 4851 5.53% 4851 8.28% 20.58 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.16% 195-130.static.spheral.ru
9 630 0.72% 170 0.29% 16.95 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% crawl-prodd4-7.babbar.eu
10 571 0.65% 46 0.08% 13.25 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.10% malta2132.startdedicated.de

Top 30 von 193 Verweise
# Anfragen Verweise
1 17883 20.37% - (Direct Request)
2 7844 8.94% https://hooli-print.ru/
3 7841 8.93% https://superprints.ru/
4 7840 8.93% https://printandbuy.ru/
5 7839 8.93% https://foxprint24.ru/
6 7836 8.93% https://print-or.ru/
7 7833 8.92% https://futbolki-na-zakaz.ru/
8 5352 6.10% https://babushky.me
9 2764 3.15% https://futbolki-armiya-rossii.ru/
10 2764 3.15% https://futbolki-likee.ru/
11 2764 3.15% https://tiktok-futbolki.ru/
12 1309 1.49% https://el-naturalista.net/dating-apps/
13 1215 1.38% https://devahy.org
14 903 1.03% https://bestmowerreviews.com/
15 730 0.83% https://napkini.info/
16 662 0.75% https://dating-weblog.com/benaughty-scam/
17 635 0.72% https://lovedoctorblog.com/3fun-dating-app-review/
18 395 0.45% https://www.betterdatingsites.com/benaughty-review/
19 341 0.39% www.google.com
20 340 0.39% https://best-datings1.com/
21 334 0.38% https://mistymag.ru/
22 332 0.38% https://scamservicereport.com
23 299 0.34% https://scamservicereport.com/benaughty-review/
24 220 0.25% https://scamservicereport.com/hud-review/
25 59 0.07% https://scamservicereport.com/is-benaughty-scam/
26 58 0.07% binance.com
27 48 0.05% reine-haut-vitamine.com
28 32 0.04% http://www.beliebte-geschenke.de
29 21 0.02% gurman.co.ua
30 18 0.02% https://www.haut-vitamin.de/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% https://fitnessreviewed.co.uk/

Top 15 von 1482 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 76634 87.30% Browser: Safari
2 1659 1.89% Spider: MJ12bot
3 1618 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
4 1572 1.79% Browser: Firefox
5 1127 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 793 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 792 0.90% Spider: Googlebot
8 359 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; inoreader.com; 1 subscribers)
9 323 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; Genieo/1.0 http://www.genieo.com/webfilter.html)
10 314 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 175 0.20% Amazon CloudFront
12 142 0.16% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
13 120 0.14% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
14 102 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)
15 96 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; MojeekBot/0.10; +https://www.mojeek.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2022

Top 30 von 85 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 55725 63.48% 32134 54.86% 4.80 GB 86.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
2 7356 8.38% 5225 8.92% 274.83 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 6313 7.19% 5310 9.06% 40.69 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 5127 5.84% 4996 8.53% 25.36 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 4784 5.45% 4471 7.63% 317.52 MB 5.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 3665 4.18% 3065 5.23% 22.91 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 2114 2.41% 1485 2.54% 59.33 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 806 0.92% 708 1.21% 24.43 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 362 0.41% 360 0.61% 69.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
10 256 0.29% 183 0.31% 2.43 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
11 132 0.15% 61 0.10% 229.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
12 114 0.13% 105 0.18% 791.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
13 111 0.13% 105 0.18% 452.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
