Aufruf-Statistik für hp.kaustopp24.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 29-Mar-2024 01:01 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an hp.kaustopp24.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2024 37057 19559 36956 198 3303 167.12 MB 0 bytes 0 bytes 5547 1034772 547661 1037612
Feb 2024 24449 12874 24350 297 5856 3.83 GB 0 bytes 0 bytes 8617 706174 373367 709026
Jan 2024 17119 12185 17002 249 5439 296.88 MB 0 bytes 0 bytes 7719 527073 377758 530703
Dez 2023 35503 18787 35344 254 5549 634.01 MB 0 bytes 0 bytes 7894 1095683 582408 1100617
Nov 2023 19411 8886 19175 234 4472 357.13 MB 0 bytes 0 bytes 7021 575258 266596 582342
Okt 2023 33895 16135 33741 207 4100 318.57 MB 0 bytes 0 bytes 6438 1045989 500211 1050751
Sep 2023 42177 20513 42009 219 3987 2.11 GB 0 bytes 0 bytes 6572 1260294 615391 1265336
Aug 2023 13756 7084 13587 234 4593 5.12 GB 0 bytes 0 bytes 7277 421224 219608 426443
Jul 2023 11329 8158 11165 303 6323 1.69 GB 0 bytes 0 bytes 9399 346117 252915 351222
Jun 2023 54810 31016 54602 295 5649 644.64 MB 0 bytes 0 bytes 8857 1638067 930498 1644326
Mai 2023 63002 38780 62794 268 5138 941.06 MB 0 bytes 0 bytes 8319 1946630 1202197 1953075
Apr 2023 45708 24347 45545 285 5043 391.27 MB 0 bytes 0 bytes 8560 1366370 730437 1371247
Summen 16.41 GB 0 bytes 0 bytes 92220 11963651 6599047 12022700


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08