Aufruf-Statistik für hp.kaustopp24.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 01:26 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 641907
Summe der Dateien 400109
Summe Seiten 635401
Summe Besuche 10612
Summe Volumen 1.00 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3903
Summe der unterschiedlichen URLs 2952
Summe der unterschiedlichen Verweise 320
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 788
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 862 1826
Anfragen pro Tag 20706 23550
Dateien pro Tag 12906 14841
Seiten pro Tag 20496 23325
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 125 306
Besuche pro Tag 342 412
Volumen pro Tag 33.04 MB 121.13 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 2
Code 200 - OK 62.33% 400109
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 109
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.52% 3333
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 20
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 14
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 258
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 37.09% 238060
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 138 URLs)
# Anfragen URL
1 237663 99.83% /
2 66 0.03% /wp-login.php
3 29 0.01% /blog/
4 15 0.01% /guestbook.php
5 13 0.01% /guestbook
6 11 0.00% /usage_202012.html/guestbook.php
7 10 0.00% /wp-content/uploads/2012/12/Clickbank-Geschaeftsführer.png/
8 10 0.00% /wp-content/uploads/2012/12/Clickbank-Geschaeftsführer.png/
9 10 0.00% /gastenboek.php
10 9 0.00% /wp-content/uploads/2015/07/Pickel-von-innen-bekämpfen.pdf/
11 9 0.00% /CGI/guestbook
12 8 0.00% /Guestbook.php
13 8 0.00% /.env
14 7 0.00% /usage/guestbook.php
15 7 0.00% /usage/usage_202012.html/guestbook.php
16 7 0.00% /usage/guestbook
17 6 0.00% /usage/CGI/guestbook
18 6 0.00% /usage/Guestbook.php
19 6 0.00% /usage/gastenboek.php
20 4 0.00% /blog/page/2
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 20302 3.16% 13655 3.41% 20072 3.16% 362 3.41% 243 6.23% 22.77 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 20055 3.12% 11658 2.91% 19802 3.12% 360 3.39% 212 5.43% 21.50 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 21723 3.38% 13804 3.45% 21587 3.40% 345 3.25% 231 5.92% 17.67 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 21754 3.39% 13821 3.45% 21485 3.38% 357 3.36% 258 6.61% 21.42 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 22064 3.44% 13815 3.45% 21872 3.44% 412 3.88% 302 7.74% 20.43 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 21600 3.36% 13429 3.36% 21440 3.37% 395 3.72% 295 7.56% 71.40 MB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 17949 2.80% 12079 3.02% 17739 2.79% 374 3.52% 266 6.82% 18.13 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 21030 3.28% 13620 3.40% 20809 3.27% 412 3.88% 286 7.33% 13.54 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 17321 2.70% 11214 2.80% 17067 2.69% 409 3.85% 268 6.87% 16.90 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 19418 3.03% 12785 3.20% 19209 3.02% 305 2.87% 232 5.94% 10.70 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 19681 3.07% 12888 3.22% 19201 3.02% 274 2.58% 213 5.46% 14.51 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 19793 3.08% 13375 3.34% 19467 3.06% 331 3.12% 254 6.51% 18.05 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 21925 3.42% 13944 3.49% 21642 3.41% 300 2.83% 232 5.94% 18.42 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 22009 3.43% 13860 3.46% 21745 3.42% 258 2.43% 229 5.87% 16.19 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 23550 3.67% 14835 3.71% 23229 3.66% 291 2.74% 215 5.51% 38.15 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 23519 3.66% 14841 3.71% 23325 3.67% 357 3.36% 306 7.84% 28.03 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 22025 3.43% 13844 3.46% 21884 3.44% 289 2.72% 211 5.41% 18.95 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 22530 3.51% 14698 3.67% 22302 3.51% 349 3.29% 246 6.30% 17.64 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 19413 3.02% 11360 2.84% 19191 3.02% 376 3.54% 265 6.79% 15.71 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 22741 3.54% 14409 3.60% 22574 3.55% 299 2.82% 243 6.23% 20.56 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 22701 3.54% 14276 3.57% 22465 3.54% 326 3.07% 221 5.66% 20.46 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 18598 2.90% 12247 3.06% 18360 2.89% 396 3.73% 238 6.10% 28.89 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 21342 3.32% 13406 3.35% 21223 3.34% 400 3.77% 214 5.48% 26.67 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 22976 3.58% 14649 3.66% 22798 3.59% 357 3.36% 234 6.00% 88.74 MB 8.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 20817 3.24% 12958 3.24% 20675 3.25% 328 3.09% 226 5.79% 121.13 MB 11.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 21674 3.38% 13721 3.43% 21543 3.39% 360 3.39% 251 6.43% 70.66 MB 6.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 13354 2.08% 6415 1.60% 13261 2.09% 332 3.13% 242 6.20% 89.92 MB 8.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 14034 2.19% 5337 1.33% 13923 2.19% 289 2.72% 188 4.82% 68.49 MB 6.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 21607 3.37% 13393 3.35% 21463 3.38% 394 3.71% 286 7.33% 28.63 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 21897 3.41% 12597 3.15% 21719 3.42% 312 2.94% 204 5.23% 14.13 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 22505 3.51% 13176 3.29% 22329 3.51% 355 3.35% 252 6.46% 25.91 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 899 27878 4.34% 559 17344 4.33% 893 27707 4.36% 1.20 MB 37.29 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 884 27429 4.27% 560 17374 4.34% 881 27337 4.30% 1.20 MB 37.31 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 885 27457 4.28% 552 17141 4.28% 881 27335 4.30% 1.08 MB 33.63 MB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 905 28058 4.37% 567 17594 4.40% 901 27957 4.40% 1.29 MB 39.92 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 885 27442 4.28% 559 17346 4.34% 879 27271 4.29% 1.07 MB 33.23 MB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 882 27342 4.26% 549 17046 4.26% 875 27151 4.27% 2.67 MB 82.82 MB 8.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 916 28402 4.42% 574 17802 4.45% 909 28198 4.44% 1.25 MB 38.77 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 893 27697 4.31% 562 17433 4.36% 885 27435 4.32% 1.45 MB 45.09 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 896 27788 4.33% 557 17267 4.32% 886 27471 4.32% 1.47 MB 45.47 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 896 27787 4.33% 564 17499 4.37% 884 27413 4.31% 1.21 MB 37.53 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 893 27690 4.31% 557 17294 4.32% 881 27330 4.30% 1.33 MB 41.17 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 869 26959 4.20% 531 16461 4.11% 856 26541 4.18% 1.20 MB 37.29 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 836 25944 4.04% 516 16014 4.00% 826 25617 4.03% 1.25 MB 38.83 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 846 26254 4.09% 517 16034 4.01% 832 25810 4.06% 1.67 MB 51.90 MB 5.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 823 25543 3.98% 505 15679 3.92% 815 25288 3.98% 1.12 MB 34.78 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 872 27033 4.21% 544 16873 4.22% 860 26674 4.20% 1.49 MB 46.06 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 852 26416 4.12% 545 16901 4.22% 841 26095 4.11% 1.16 MB 35.83 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 829 25714 4.01% 523 16218 4.05% 820 25434 4.00% 1.54 MB 47.78 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 841 26099 4.07% 526 16313 4.08% 833 25829 4.06% 1.45 MB 44.92 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 850 26371 4.11% 525 16277 4.07% 840 26063 4.10% 1.26 MB 38.92 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 834 25877 4.03% 515 15974 3.99% 823 25521 4.02% 1.50 MB 46.46 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 770 23896 3.72% 482 14957 3.74% 761 23599 3.71% 1.34 MB 41.51 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 819 25411 3.96% 505 15684 3.92% 809 25089 3.95% 1.70 MB 52.78 MB 5.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 820 25420 3.96% 502 15584 3.89% 814 25236 3.97% 1.13 MB 35.03 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 2952 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 334780 52.15% 816.92 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 39944 6.22% 359.47 MB 35.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 9967 1.55% 4.35 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 2426 0.38% 404.95 MB 39.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
5 490 0.08% 103.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed
6 349 0.05% 79.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /checkliste-fur-einen-ergonomischen-arbeitsplatz/
7 167 0.03% 34.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ads.txt
8 143 0.02% 23.02 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
9 106 0.02% 23.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zistrose-hilfe-gegen-pickel
10 85 0.01% 18.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap_index.xml
11 63 0.01% 14.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/
12 55 0.01% 706.44 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202010.html
13 51 0.01% 92.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
14 49 0.01% 11.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mittel-gegen-pickel-im-gesicht
15 48 0.01% 10.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /www.sql
16 46 0.01% 10.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bpo-benzoylperoxid-gegen-pickel-akne
17 46 0.01% 9.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-ueber-nacht-weg
18 40 0.01% 9.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /www.zip
19 39 0.01% 8.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-durch-trockene-haut
20 38 0.01% 6.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mitesser-ausdruecken
21 36 0.01% 8.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /was-tun-gegen-fettige-haut
22 35 0.01% 8.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bestes-mittel-gegen-pickel
23 35 0.01% 7.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-durch-milch
24 34 0.01% 7.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hormonell-bedingte-akne
25 33 0.01% 7.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog
26 29 0.00% 6.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-durch-rauchen
27 28 0.00% 1.86 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
28 27 0.00% 5.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-am-oberarm
29 27 0.00% 5.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tipps-gegen-pickel-auf-der-kopfhaut
30 26 0.00% 5.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /4-anwendungsmoglichkeiten-von-salz-gegen-pickel

Top 10 von 2952 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2426 0.38% 404.95 MB 39.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
2 39944 6.22% 359.47 MB 35.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 6 0.00% 55.45 MB 5.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201810.html
4 10 0.00% 42.52 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201811.html
5 143 0.02% 23.02 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
6 9 0.00% 11.54 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201906.html
7 11 0.00% 11.18 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2015/07/Pickel-von-innen-bekämpfen.pdf
8 7 0.00% 8.29 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201904.html
9 7 0.00% 7.01 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201905.html
10 7 0.00% 5.83 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201812.html

Top 10 von 1356 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 334780 52.15% 4559 45.28% /
2 39944 6.22% 528 5.24% /usage/
3 490 0.08% 475 4.72% /feed
4 2426 0.38% 260 2.58% /usage/usage_202110.html
5 349 0.05% 219 2.18% /checkliste-fur-einen-ergonomischen-arbeitsplatz/
6 106 0.02% 93 0.92% /zistrose-hilfe-gegen-pickel
7 55 0.01% 51 0.51% /usage/usage_202010.html
8 49 0.01% 47 0.47% /mittel-gegen-pickel-im-gesicht
9 143 0.02% 42 0.42% /usage/usage_202012.html
10 63 0.01% 42 0.42% /wp-content/

Top 10 von 1359 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 334780 52.15% 4550 45.26% /
2 39944 6.22% 491 4.88% /usage/
3 490 0.08% 475 4.72% /feed
4 2426 0.38% 261 2.60% /usage/usage_202110.html
5 349 0.05% 220 2.19% /checkliste-fur-einen-ergonomischen-arbeitsplatz/
6 106 0.02% 94 0.93% /zistrose-hilfe-gegen-pickel
7 18 0.00% 54 0.54% /wp-login.php
8 9967 1.55% 52 0.52% /usage/menu.html
9 49 0.01% 43 0.43% /mittel-gegen-pickel-im-gesicht
10 63 0.01% 42 0.42% /wp-content/

Top 30 von 3903 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 286420 44.62% 168097 42.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 129 1.22% s-79-110-133-174.under.net.ua
2 159523 24.85% 97685 24.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.41% 195.38.8.176
3 78992 12.31% 40528 10.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.32% s-79-110-133-160.under.net.ua
4 43917 6.84% 24955 6.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.12% 195.38.8.148
5 31682 4.94% 31682 7.92% 232.37 MB 22.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% xrumer.ru
6 7320 1.14% 7320 1.83% 53.69 MB 5.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.27% vm2413267.nvme.had.wf
7 5060 0.79% 5060 1.26% 37.10 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% vm2678513.1nvme.had.wf
8 2595 0.40% 2595 0.65% 240.91 MB 23.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% vm2821889.1nvme.had.wf
9 2350 0.37% 2350 0.59% 160.96 MB 15.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 404 3.81% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
10 2225 0.35% 2225 0.56% 16.31 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% himrusopt.ru
11 1900 0.30% 1900 0.47% 430.47 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 121 1.14% p5b3b2cb5.dip0.t-ipconnect.de
12 561 0.09% 280 0.07% 129.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 45.141.86.187
13 495 0.08% 495 0.12% 3.63 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% vm2724936.1nvme.had.wf
14 376 0.06% 376 0.09% 72.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 376 3.54% 92.247.181.12
15 316 0.05% 313 0.08% 1.42 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% ip5f5b4b1c.dynamic.kabel-deutschland.de
16 300 0.05% 300 0.07% 57.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ns509537.ip-192-99-4.net
17 288 0.04% 288 0.07% 65.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.17% p5b2b7153.dip0.t-ipconnect.de
18 246 0.04% 246 0.06% 47.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ns502968.ip-192-99-4.net
19 229 0.04% 137 0.03% 54.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 52.224.5.216
20 225 0.04% 224 0.06% 60.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 125.64.94.213
21 204 0.03% 200 0.05% 1.15 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 120 1.13% crawl-66-249-70-43.googlebot.com
22 204 0.03% 204 0.05% 1.54 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 146 1.38% msnbot-40-77-167-98.search.msn.com
23 200 0.03% 198 0.05% 45.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 182.92.183.89
24 196 0.03% 195 0.05% 1.26 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 127 1.20% crawl-66-249-70-41.googlebot.com
25 195 0.03% 192 0.05% 2.77 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 132 1.24% crawl-66-249-70-39.googlebot.com
26 189 0.03% 189 0.05% 42.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.12% p5b2b7f37.dip0.t-ipconnect.de
27 162 0.03% 162 0.04% 36.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.11% tmo-109-233.customers.d1-online.com
28 161 0.03% 161 0.04% 173.92 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 133 1.25% msnbot-157-55-39-13.search.msn.com
29 134 0.02% 122 0.03% 90.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 106 1.00% msnbot-207-46-13-124.search.msn.com
30 130 0.02% 130 0.03% 21.84 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.40% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru

Top 10 von 3903 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2595 0.40% 2595 0.65% 240.91 MB 23.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% vm2821889.1nvme.had.wf
2 31682 4.94% 31682 7.92% 232.37 MB 22.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% xrumer.ru
3 2350 0.37% 2350 0.59% 160.96 MB 15.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 404 3.81% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
4 7320 1.14% 7320 1.83% 53.69 MB 5.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.27% vm2413267.nvme.had.wf
5 34 0.01% 27 0.01% 51.09 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.31% petalbot-114-119-145-225.petalsearch.com
6 5060 0.79% 5060 1.26% 37.10 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% vm2678513.1nvme.had.wf
7 130 0.02% 130 0.03% 21.84 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.40% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
8 3 0.00% 3 0.00% 21.84 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 5.188.211.15
9 2225 0.35% 2225 0.56% 16.31 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% himrusopt.ru
10 2 0.00% 2 0.00% 10.91 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 5.188.211.22

Top 30 von 320 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18495 2.88% - (Direct Request)
2 17534 2.73% http://vitannya.com
3 17398 2.71% http://5dom.com.ua
4 17295 2.69% http://gurman.co.ua
5 17160 2.67% https://vitannyachko.com.ua
6 17061 2.66% http://happyday.org.ua
7 16996 2.65% https://pryvitay.co.ua
8 16896 2.63% https://privitus.net.ua
9 16787 2.62% https://pozdratop.ru
10 16686 2.60% https://4lady.in.ua
11 16651 2.59% https://cutie.in.ua
12 16504 2.57% https://chef.net.ua
13 16326 2.54% https://cooktips.com.ua
14 16096 2.51% https://wday.com.ua
15 15756 2.45% https://cook.net.ua
16 15564 2.42% https://cookbook.in.ua
17 15262 2.38% https://chic.in.ua
18 15031 2.34% https://superwords.co.ua
19 14779 2.30% https://cookorama.com.ua
20 14649 2.28% https://kafedra.com.ua
21 14487 2.26% https://vitannya365.net.ua
22 12054 1.88% https://greets.co.ua
23 12040 1.88% https://bigpic.net.ua
24 12000 1.87% https://lita.com.ua
25 11946 1.86% https://symptom.com.ua
26 11832 1.84% https://pryvitannya.net
27 11815 1.84% https://druzy.com.ua
28 11793 1.84% https://what.com.ua
29 11780 1.84% https://bizreview.com.ua
30 11746 1.83% https://spoon.in.ua

Top 15 von 788 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 570114 88.82% Spider: Googlebot
2 62079 9.67% Browser: Safari
3 2083 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 1681 0.26% Spider: MJ12bot
5 966 0.15% Browser: Firefox
6 938 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 592 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 580 0.09% Go-http-client/1.1
9 376 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; inoreader.com; 1 subscribers)
10 235 0.04% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
11 218 0.03% Browser: MSIE
12 175 0.03% Amazon CloudFront
13 167 0.03% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 125 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 103 0.02% python-requests/2.26.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2021

Top 30 von 69 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 568866 88.62% 331274 82.80% 3.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 36973 5.76% 36758 9.19% 487.11 MB 47.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 15503 2.42% 15503 3.87% 341.05 MB 33.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
4 8622 1.34% 6700 1.67% 138.98 MB 13.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 5538 0.86% 5130 1.28% 15.38 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 2019 0.31% 1172 0.29% 16.23 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 1377 0.21% 1162 0.29% 12.69 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 700 0.11% 648 0.16% 690.50 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 378 0.06% 377 0.09% 72.72 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
10 305 0.05% 303 0.08% 554.58 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
11 301 0.05% 207 0.05% 1.34 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
12 264 0.04% 219 0.05% 2.97 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
13 189 0.03% 142 0.04% 39.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
14 122 0.02% 68 0.02% 40.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
15 99 0.02% 99 0.02% 1.76 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
