Aufruf-Statistik für hp.kaustopp24.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 01-May-2026 02:53 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 9742
Summe der Dateien 5978
Summe Seiten 7737
Summe Besuche 4364
Summe Volumen 491.40 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1156
Summe der unterschiedlichen URLs 1077
Summe der unterschiedlichen Verweise 261
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 63
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 1158
Anfragen pro Tag 324 1349
Dateien pro Tag 199 809
Seiten pro Tag 257 948
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 38 195
Besuche pro Tag 145 242
Volumen pro Tag 16.38 MB 134.06 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 7.47% 728
Code 200 - OK 61.36% 5978
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3.91% 381
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.34% 33
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.49% 145
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 25.43% 2477

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 20 von 538 URLs)
# Anfragen URL
1 385 15.54% /
2 26 1.05% /wp-content/uploads/2015/07/Pickel-von-innen-bekämpfen.pdf/
3 19 0.77% /wp-content/uploads/2012/12/Clickbank-Geschaeftsführer.png/
4 18 0.73% /wp-content/uploads/2012/12/Clickbank-Geschaeftsführer.png/
5 13 0.52% /mcp
6 11 0.44% /blog/
7 10 0.40% /sse
8 10 0.40% /page/2
9 9 0.36% /feed
10 8 0.32% /widerruf
11 8 0.32% /jojobaoel-gegen-akne
12 8 0.32% /wp-content/plugins/ioptimization/IOptimize.php
13 8 0.32% /page/5
14 8 0.32% /installer-backup.php
15 8 0.32% /wp-content/uploads/fonts/webcams.pornfree.pw/Dn2rgo
16 8 0.32% /blog
17 8 0.32% /tricks-gegen-naegelkauen
18 8 0.32% /omega-3-akne
19 8 0.32% /pickel-am-kinn
20 8 0.32% /ernaehrung-bei-akne
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 836 8.58% 393 6.57% 700 9.05% 156 3.57% 113 9.78% 73.21 MB 14.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 396 4.06% 255 4.27% 293 3.79% 96 2.20% 71 6.14% 5.68 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 529 5.43% 278 4.65% 439 5.67% 135 3.09% 94 8.13% 12.47 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 199 2.04% 138 2.31% 157 2.03% 132 3.02% 96 8.30% 3.66 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 371 3.81% 243 4.06% 289 3.74% 145 3.32% 115 9.95% 3.62 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 200 2.05% 122 2.04% 140 1.81% 106 2.43% 54 4.67% 14.62 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 286 2.94% 151 2.53% 223 2.88% 160 3.67% 123 10.64% 1.67 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 262 2.69% 201 3.36% 215 2.78% 180 4.12% 145 12.54% 2.95 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 261 2.68% 200 3.35% 207 2.68% 178 4.08% 137 11.85% 11.02 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 226 2.32% 189 3.16% 193 2.49% 171 3.92% 125 10.81% 5.29 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 292 3.00% 208 3.48% 234 3.02% 201 4.61% 149 12.89% 3.89 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 318 3.26% 246 4.12% 277 3.58% 242 5.55% 195 16.87% 55.00 MB 11.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 285 2.93% 221 3.70% 251 3.24% 158 3.62% 112 9.69% 17.43 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 277 2.84% 192 3.21% 227 2.93% 179 4.10% 126 10.90% 7.41 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 351 3.60% 259 4.33% 306 3.96% 233 5.34% 185 16.00% 5.68 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 172 1.77% 117 1.96% 137 1.77% 82 1.88% 55 4.76% 4.02 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 257 2.64% 153 2.56% 197 2.55% 158 3.62% 96 8.30% 4.24 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 298 3.06% 160 2.68% 247 3.19% 182 4.17% 128 11.07% 6.24 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 220 2.26% 186 3.11% 204 2.64% 167 3.83% 100 8.65% 1.80 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1349 13.85% 809 13.53% 948 12.25% 112 2.57% 53 4.58% 60.45 MB 12.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 267 2.74% 152 2.54% 192 2.48% 142 3.25% 79 6.83% 5.25 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 282 2.89% 185 3.09% 208 2.69% 182 4.17% 123 10.64% 3.68 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 230 2.36% 121 2.02% 186 2.40% 130 2.98% 51 4.41% 5.03 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 266 2.73% 191 3.20% 182 2.35% 150 3.44% 125 10.81% 5.40 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 190 1.95% 123 2.06% 156 2.02% 120 2.75% 71 6.14% 3.63 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 201 2.06% 139 2.33% 145 1.87% 119 2.73% 103 8.91% 4.36 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 216 2.22% 113 1.89% 165 2.13% 105 2.41% 56 4.84% 10.18 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 349 3.58% 71 1.19% 289 3.74% 85 1.95% 34 2.94% 134.06 MB 27.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 239 2.45% 85 1.42% 225 2.91% 92 2.11% 31 2.68% 2.06 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 117 1.20% 77 1.29% 105 1.36% 71 1.63% 23 1.99% 17.40 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 48 1461 15.00% 30 915 15.31% 35 1060 13.70% 3.71 MB 111.21 MB 22.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 17 524 5.38% 11 341 5.70% 13 405 5.23% 178.58 KB 5.23 MB 1.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 7 226 2.32% 4 149 2.49% 6 195 2.52% 235.85 KB 6.91 MB 1.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 10 321 3.30% 6 191 3.20% 8 266 3.44% 188.96 KB 5.54 MB 1.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 8 269 2.76% 6 197 3.30% 7 237 3.06% 290.09 KB 8.50 MB 1.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 12 382 3.92% 8 251 4.20% 9 277 3.58% 284.55 KB 8.34 MB 1.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 6 209 2.15% 5 157 2.63% 6 191 2.47% 107.42 KB 3.15 MB 0.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 8 267 2.74% 7 219 3.66% 8 244 3.15% 682.77 KB 20.00 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 12 388 3.98% 7 234 3.91% 12 363 4.69% 443.83 KB 13.00 MB 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 11 335 3.44% 5 172 2.88% 6 206 2.66% 273.12 KB 8.00 MB 1.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 20 603 6.19% 8 241 4.03% 16 502 6.49% 719.34 KB 21.07 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 8 248 2.55% 5 167 2.79% 7 230 2.97% 308.96 KB 9.05 MB 1.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 12 361 3.71% 8 260 4.35% 10 307 3.97% 341.94 KB 10.02 MB 2.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 11 354 3.63% 7 229 3.83% 8 260 3.36% 641.00 KB 18.78 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 10 303 3.11% 7 222 3.71% 7 232 3.00% 133.17 KB 3.90 MB 0.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 13 395 4.05% 8 247 4.13% 11 355 4.59% 491.26 KB 14.39 MB 2.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 11 339 3.48% 9 279 4.67% 10 306 3.96% 5.02 MB 150.52 MB 30.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 8 245 2.51% 6 193 3.23% 7 219 2.83% 99.68 KB 2.92 MB 0.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 9 293 3.01% 7 232 3.88% 7 236 3.05% 173.04 KB 5.07 MB 1.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 8 266 2.73% 7 213 3.56% 7 237 3.06% 98.63 KB 2.89 MB 0.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 17 511 5.25% 8 268 4.48% 14 422 5.45% 1.68 MB 50.30 MB 10.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 19 579 5.94% 7 226 3.78% 8 251 3.24% 168.64 KB 4.94 MB 1.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 17 531 5.45% 6 181 3.03% 15 456 5.89% 190.55 KB 5.58 MB 1.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 11 332 3.41% 6 194 3.25% 9 280 3.62% 71.17 KB 2.08 MB 0.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1077 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 30 0.31% 32.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 25 0.26% 289.81 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
3 23 0.24% 427.06 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
4 23 0.24% 260.62 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
5 22 0.23% 415.12 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202410.html
6 20 0.21% 573.30 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
7 17 0.17% 76.40 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202201.html
8 17 0.17% 257.61 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gusseisernepfanne_de/usage_202507.html
9 17 0.17% 296.58 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/test_reinehaut24_de/usage_202505.html
10 17 0.17% 554.23 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202011.html
11 17 0.17% 338.72 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
12 17 0.17% 172.88 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202108.html
13 17 0.17% 488.91 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
14 17 0.17% 177.95 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
15 17 0.17% 349.64 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
16 16 0.16% 318.46 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202010.html
17 16 0.16% 68.75 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202210.html
18 16 0.16% 310.87 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/haut-vitamin_de/usage_202506.html
19 16 0.16% 322.43 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/haut-vitamin_de/usage_202507.html
20 16 0.16% 259.06 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hp_kaustopp24_de/usage_202502.html
21 16 0.16% 15.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaustopp24_de/error_202510.html
22 16 0.16% 333.98 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaustopp24_de/usage_202505.html
23 16 0.16% 374.22 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pickelweg24_de/usage_202509.html
24 16 0.16% 228.25 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/reine-haut-vitamine_com/usage_202511.html
25 16 0.16% 337.00 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/reinehaut24_de/usage_202509.html
26 16 0.16% 439.86 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/yololo-ventures_de/usage_202511.html
27 15 0.15% 25.23 MB 5.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201906.html
28 15 0.15% 194.72 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202009.html
29 15 0.15% 24.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202103.html
30 15 0.15% 96.38 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202306.html

Top 10 von 1077 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 11 0.11% 297.96 MB 60.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201810.html
2 10 0.10% 32.80 MB 6.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201811.html
3 15 0.15% 25.23 MB 5.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201906.html
4 11 0.11% 15.59 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201905.html
5 5 0.05% 14.63 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201812.html
6 14 0.14% 13.81 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201904.html
7 9 0.09% 12.71 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201903.html
8 14 0.14% 9.44 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
9 7 0.07% 1.23 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201807.html
10 20 0.21% 573.30 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html

Top 10 von 431 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23 0.24% 22 0.66% /usage/usage_202409.html
2 25 0.26% 20 0.60% /usage/usage_202112.html
3 23 0.24% 19 0.57% /usage/usage_202110.html
4 22 0.23% 19 0.57% /usage/usage_202410.html
5 30 0.31% 18 0.54% /usage/
6 20 0.21% 17 0.51% /usage/usage_202007.html
7 17 0.17% 15 0.45% /usage/usage_202602.html
8 16 0.16% 13 0.39% /usage/hp_kaustopp24_de/usage_202502.html
9 16 0.16% 13 0.39% /usage/pickelweg24_de/usage_202509.html
10 16 0.16% 13 0.39% /usage/reine-haut-vitamine_com/usage_202511.html

Top 10 von 433 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 30 0.31% 22 0.64% /usage/
2 25 0.26% 21 0.61% /usage/usage_202112.html
3 23 0.24% 21 0.61% /usage/usage_202409.html
4 23 0.24% 20 0.58% /usage/usage_202110.html
5 22 0.23% 18 0.52% /usage/usage_202410.html
6 17 0.17% 15 0.43% /usage/error_202201.html
7 12 0.12% 15 0.43% /usage/haut-vitamin_de/
8 17 0.17% 15 0.43% /usage/test_reinehaut24_de/usage_202505.html
9 20 0.21% 15 0.43% /usage/usage_202007.html
10 11 0.11% 14 0.41% /usage/hp_kaustopp24_de/

Top 30 von 1156 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1152 11.83% 707 11.83% 57.23 MB 11.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 74.7.241.45
2 966 9.92% 474 7.93% 75.02 MB 15.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 439 10.06% 216.244.66.232
3 835 8.57% 366 6.12% 47.09 MB 9.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.27% 216.73.216.134
4 593 6.09% 264 4.42% 4.13 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.30% 216.73.216.41
5 289 2.97% 69 1.15% 1.85 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 213 4.88% discovery-crawler27.blex.seranking.com
6 274 2.81% 257 4.30% 19.96 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 163 3.74% petalbot-114-119-145-225.petalsearch.com
7 264 2.71% 247 4.13% 19.35 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 159 3.64% petalbot-114-119-128-244.petalsearch.com
8 261 2.68% 242 4.05% 10.59 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 140 3.21% petalbot-114-119-128-203.petalsearch.com
9 258 2.65% 245 4.10% 6.36 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 172 3.94% petalbot-114-119-154-65.petalsearch.com
10 251 2.58% 229 3.83% 1.70 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 142 3.25% petalbot-114-119-136-199.petalsearch.com
11 240 2.46% 227 3.80% 13.65 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 142 3.25% petalbot-114-119-135-120.petalsearch.com
12 240 2.46% 223 3.73% 2.16 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 161 3.69% petalbot-114-119-145-115.petalsearch.com
13 100 1.03% 0 0.00% 23.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 185.253.97.238
14 100 1.03% 0 0.00% 23.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% no-mans-land.m247.com
15 96 0.99% 0 0.00% 21.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% linux13.r00tbase.de
16 65 0.67% 31 0.52% 70.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% ec2-47-128-112-88.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
17 50 0.51% 24 0.40% 53.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% ec2-47-128-113-10.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
18 43 0.44% 43 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% ec2-52-22-0-11.compute-1.amazonaws.com
19 36 0.37% 20 0.33% 37.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% ec2-47-128-113-104.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
20 36 0.37% 17 0.28% 36.53 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% ec2-47-128-113-138.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
21 32 0.33% 32 0.54% 931.61 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-47-128-122-112.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
22 31 0.32% 16 0.27% 34.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% ec2-47-128-113-117.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
23 31 0.32% 31 0.52% 26.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-47-128-122-132.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
24 31 0.32% 31 0.52% 26.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-47-128-122-136.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
25 21 0.22% 10 0.17% 19.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% ec2-47-128-112-87.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
26 20 0.21% 11 0.18% 19.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-47-128-113-120.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
27 19 0.20% 9 0.15% 18.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-47-128-112-60.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
28 19 0.20% 9 0.15% 18.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-47-128-113-124.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
29 18 0.18% 9 0.15% 18.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% ec2-47-128-112-67.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
30 18 0.18% 8 0.13% 18.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% ec2-47-128-113-101.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

Top 10 von 1156 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3 0.03% 3 0.05% 131.54 MB 26.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% linux10.r00tbase.de
2 966 9.92% 474 7.93% 75.02 MB 15.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 439 10.06% 216.244.66.232
3 1152 11.83% 707 11.83% 57.23 MB 11.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 74.7.241.45
4 8 0.08% 6 0.10% 49.68 MB 10.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.16% 54-147-80-137.crawl.amazonbot.amazon
5 835 8.57% 366 6.12% 47.09 MB 9.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.27% 216.73.216.134
6 274 2.81% 257 4.30% 19.96 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 163 3.74% petalbot-114-119-145-225.petalsearch.com
7 264 2.71% 247 4.13% 19.35 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 159 3.64% petalbot-114-119-128-244.petalsearch.com
8 240 2.46% 227 3.80% 13.65 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 142 3.25% petalbot-114-119-135-120.petalsearch.com
9 261 2.68% 242 4.05% 10.59 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 140 3.21% petalbot-114-119-128-203.petalsearch.com
10 258 2.65% 245 4.10% 6.36 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 172 3.94% petalbot-114-119-154-65.petalsearch.com

Top 30 von 261 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5809 59.63% - (Direct Request)
2 200 2.05% http://185.172.129.65
3 152 1.56% https://www.reinehaut24.de
4 111 1.14% http://reinehaut24.de
5 10 0.10% https://www.reinehaut24.de/usage/usage_202406.html
6 7 0.07% http://reinehaut24.de/usage/usage_202403.html
7 7 0.07% https://www.reinehaut24.de/usage/usage_202408.html
8 4 0.04% https://www.reinehaut24.de/usage/usage_202302.html
9 4 0.04% https://www.reinehaut24.de/usage/usage_202305.html
10 3 0.03% http://reinehaut24.de/usage/usage_202412.html
11 3 0.03% https://en.seokicks.de
12 3 0.03% https://www.reinehaut24.de/usage/usage_202404.html
13 2 0.02% http://reinehaut24.de/usage/usage_202110.html
14 2 0.02% http://reinehaut24.de/usage/usage_202204.html
15 2 0.02% https://www.reinehaut24.de/usage/usage_202102.html
16 2 0.02% https://www.reinehaut24.de/usage/usage_202109.html
17 2 0.02% https://www.reinehaut24.de/usage/usage_202208.html
18 1 0.01% http://reinehaut24.de/usage/usage_202109.html
19 1 0.01% http://reinehaut24.de/usage/usage_202302.html
20 1 0.01% http://reinehaut24.de/usage/usage_202305.html
21 1 0.01% http://reinehaut24.de/usage/usage_202312.html
22 1 0.01% http://reinehaut24.de/usage/usage_202402.html
23 1 0.01% http://reinehaut24.de/usage/usage_202407.html
24 1 0.01% http://reinehaut24.de/usage/usage_202501.html
25 1 0.01% https://www.reinehaut24.de/usage/usage_202010.html
26 1 0.01% https://www.reinehaut24.de/usage/usage_202202.html
27 1 0.01% https://www.reinehaut24.de/usage/usage_202204.html
28 1 0.01% https://www.reinehaut24.de/usage/usage_202301.html
29 1 0.01% https://www.reinehaut24.de/usage/usage_202304.html
30 1 0.01% https://www.reinehaut24.de/usage/usage_202409.html

Top 15 von 63 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3179 32.63% Browser: Chrome
2 2174 22.32% Browser: Safari
3 1428 14.66% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
4 1153 11.84% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
5 966 9.92% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 289 2.97% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
7 207 2.12% Spider: MJ12bot
8 181 1.86% Spider: SemrushBot
9 61 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 38 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
11 18 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 15 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)
13 10 0.10% python-httpx/0.28.1
14 7 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 6 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; ImageSearchQualityDeadlinkChecker/1.0; +https://amazon.com)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 3631 37.27% 1893 31.67% 183.78 MB 37.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 3562 36.56% 2621 43.84% 87.06 MB 17.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 1947 19.99% 1698 28.40% 74.77 MB 15.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 111 1.14% 8 0.13% 219.42 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
5 109 1.12% 7 0.12% 131.59 MB 26.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 102 1.05% 2 0.03% 43.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Norwegen Norwegen
7 76 0.78% 63 1.05% 107.66 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 71 0.73% 30 0.50% 13.62 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 43 0.44% 0 0.00% 9.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
