Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2025 | 5584 | 2346 | 5350 | 103 | 492 | 3.82 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1034 | 53501 | 23464 | 55843 |
Jun 2025 | 5700 | 631 | 5603 | 96 | 935 | 3.14 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2892 | 168110 | 18940 | 171005 |
Mai 2025 | 175 | 88 | 123 | 78 | 801 | 191.68 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2429 | 3832 | 2735 | 5432 |
Apr 2025 | 216 | 81 | 149 | 57 | 1042 | 314.63 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1722 | 4490 | 2437 | 6508 |
Mar 2025 | 234 | 61 | 175 | 61 | 560 | 350.89 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1900 | 5438 | 1920 | 7269 |
Feb 2025 | 278 | 46 | 202 | 68 | 819 | 393.19 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1514 | 4456 | 1022 | 6119 |
Summen | 8.18 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11491 | 239827 | 50518 | 252176 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |