Aufruf-Statistik für hp.kaustopp24.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2019
Erstellt am 01-May-2019 02:22 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2019
Summe der Anfragen 811858
Summe der Dateien 654493
Summe Seiten 159300
Summe Besuche 92678
Summe Volumen 12.48 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 27081
Summe der unterschiedlichen URLs 2572
Summe der unterschiedlichen Verweise 2172
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 4609
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1127 2975
Anfragen pro Tag 27061 31697
Dateien pro Tag 21816 25295
Seiten pro Tag 5310 7148
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 902 1845
Besuche pro Tag 3089 4523
Volumen pro Tag 426.03 MB 522.92 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.07% 583
Code 200 - OK 80.62% 654493
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 97
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 5.68% 46107
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.08% 609
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.12% 951
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.04% 315
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.11% 896
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.27% 107708
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 80
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 8
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 11

Anfragen nach Status-Codes April 2019

Code 404 Monats-Statistik für April 2019 (Top 20 von 62838 URLs)
# Anfragen URL
1 19661 18.25% /wp-content/uploads/fonts/www.reinehaut24.de/wp-content/uploads/fonts/subset-Lato-Bold.woff2
2 3898 3.62% /apple-touch-icon.png
3 3891 3.61% /apple-touch-icon-precomposed.png
4 2587 2.40% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
5 2586 2.40% /apple-touch-icon-120x120.png
6 875 0.81% /tricks-gegen-naegelkauen
7 464 0.43% /fingernaegel-kauen-aufhoeren
8 279 0.26% /
9 270 0.25% /fingernaegel-beissen
10 220 0.20% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
11 220 0.20% /apple-touch-icon-152x152.png
12 172 0.16% /members/
13 95 0.09% /register/
14 78 0.07% /wp-content/plugins/bbpress-pencil-unread/_inc/bbppu.css
15 78 0.07% /wp-content/plugins/buddypress/bp-core/deprecated/js/jquery-scroll-to.min.js
16 74 0.07% /wp-content/plugins/buddypress/bp-core/js/jquery-cookie.min.js
17 59 0.05% /feed
18 59 0.05% /ads.txt
19 49 0.05% /wp-content/plugins/shortcodes-ultimate/assets/css/box-shortcodes.css
20 46 0.04% /uber
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2019

Tages-Statistik im Monat April 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 30540 3.76% 24554 3.75% 6169 3.87% 3858 4.16% 1833 6.77% 493.31 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 31472 3.88% 24186 3.70% 7136 4.48% 4523 4.88% 1842 6.80% 470.95 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 29374 3.62% 22863 3.49% 6522 4.09% 4385 4.73% 1845 6.81% 447.71 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 28812 3.55% 21918 3.35% 6838 4.29% 4353 4.70% 1716 6.34% 432.65 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 26194 3.23% 19451 2.97% 7143 4.48% 4339 4.68% 1649 6.09% 399.32 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 23270 2.87% 17962 2.74% 5145 3.23% 3165 3.42% 1584 5.85% 354.20 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 28110 3.46% 21401 3.27% 6686 4.20% 4115 4.44% 1780 6.57% 417.77 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 30770 3.79% 24086 3.68% 6891 4.33% 4209 4.54% 1843 6.81% 489.31 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 31232 3.85% 23843 3.64% 7131 4.48% 4058 4.38% 1755 6.48% 450.44 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 29836 3.68% 22629 3.46% 7148 4.49% 3861 4.17% 1747 6.45% 419.34 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 28841 3.55% 23358 3.57% 5626 3.53% 3179 3.43% 1746 6.45% 448.90 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 25666 3.16% 20574 3.14% 5028 3.16% 3129 3.38% 1651 6.10% 377.92 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 24633 3.03% 18904 2.89% 5521 3.47% 3835 4.14% 1618 5.97% 364.36 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 30301 3.73% 24452 3.74% 6315 3.96% 3700 3.99% 1732 6.40% 462.09 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 29188 3.60% 23397 3.57% 5901 3.70% 3873 4.18% 1792 6.62% 442.40 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 28817 3.55% 23106 3.53% 5774 3.62% 3835 4.14% 1844 6.81% 455.37 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 27109 3.34% 22051 3.37% 4117 2.58% 2458 2.65% 1723 6.36% 429.05 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 21689 2.67% 18674 2.85% 3181 2.00% 1650 1.78% 1377 5.08% 373.73 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 21714 2.67% 18481 2.82% 3467 2.18% 1523 1.64% 1296 4.79% 369.03 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 22426 2.76% 19033 2.91% 3558 2.23% 1527 1.65% 1240 4.58% 375.23 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 22808 2.81% 19178 2.93% 4122 2.59% 1603 1.73% 1342 4.96% 374.44 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 25983 3.20% 22450 3.43% 3575 2.24% 1788 1.93% 1628 6.01% 444.51 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 26253 3.23% 22834 3.49% 3973 2.49% 1612 1.74% 1435 5.30% 427.02 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 26142 3.22% 22700 3.47% 3974 2.49% 1763 1.90% 1491 5.51% 445.42 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 24405 3.01% 21189 3.24% 3364 2.11% 1775 1.92% 1588 5.86% 410.88 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 23976 2.95% 20346 3.11% 3640 2.28% 1688 1.82% 1428 5.27% 393.36 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 25212 3.11% 19315 2.95% 5502 3.45% 3503 3.78% 1631 6.02% 383.98 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 31697 3.90% 25295 3.86% 6057 3.80% 3869 4.17% 1831 6.76% 522.92 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 29350 3.62% 24419 3.73% 5140 3.23% 3123 3.37% 1642 6.06% 476.87 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 26038 3.21% 21844 3.34% 4656 2.92% 2578 2.78% 1509 5.57% 428.49 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2019

Stunden-Statistik im Monat April 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1015 30473 3.75% 810 24305 3.71% 209 6294 3.95% 15.91 MB 477.32 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 670 20108 2.48% 494 14824 2.26% 193 5793 3.64% 9.64 MB 289.34 MB 2.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 452 13577 1.67% 289 8692 1.33% 181 5448 3.42% 5.67 MB 170.23 MB 1.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 369 11083 1.37% 210 6321 0.97% 180 5418 3.40% 4.36 MB 130.80 MB 1.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 358 10746 1.32% 202 6067 0.93% 189 5689 3.57% 4.22 MB 126.73 MB 0.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 404 12144 1.50% 240 7203 1.10% 195 5856 3.68% 4.91 MB 147.20 MB 1.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 552 16585 2.04% 349 10494 1.60% 212 6385 4.01% 6.83 MB 205.00 MB 1.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 759 22775 2.81% 572 17184 2.63% 194 5833 3.66% 11.33 MB 340.01 MB 2.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 925 27763 3.42% 724 21733 3.32% 212 6386 4.01% 14.17 MB 425.07 MB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1043 31313 3.86% 835 25056 3.83% 210 6306 3.96% 15.99 MB 479.71 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1216 36489 4.49% 983 29513 4.51% 264 7924 4.97% 21.26 MB 637.76 MB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1149 34481 4.25% 932 27968 4.27% 220 6629 4.16% 18.07 MB 541.99 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1171 35143 4.33% 944 28321 4.33% 228 6850 4.30% 18.09 MB 542.56 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1187 35610 4.39% 967 29036 4.44% 221 6646 4.17% 18.90 MB 566.87 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1285 38577 4.75% 1059 31772 4.85% 223 6704 4.21% 20.27 MB 608.23 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1231 36934 4.55% 998 29945 4.58% 221 6644 4.17% 19.27 MB 578.01 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1252 37563 4.63% 1019 30585 4.67% 225 6768 4.25% 19.67 MB 590.23 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1259 37784 4.65% 1023 30708 4.69% 223 6702 4.21% 19.99 MB 599.81 MB 4.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1383 41516 5.11% 1148 34440 5.26% 230 6920 4.34% 22.44 MB 673.21 MB 5.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1582 47467 5.85% 1326 39781 6.08% 245 7376 4.63% 25.91 MB 777.44 MB 6.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1780 53412 6.58% 1486 44607 6.82% 251 7533 4.73% 29.24 MB 877.18 MB 6.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 2104 63146 7.78% 1823 54697 8.36% 266 7993 5.02% 34.98 MB 1.02 GB 8.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 2263 67899 8.36% 1975 59256 9.05% 271 8159 5.12% 37.78 MB 1.11 GB 8.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1642 49270 6.07% 1399 41985 6.41% 234 7044 4.42% 27.11 MB 813.36 MB 6.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 2572 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 17052 2.10% 504.68 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/fonts/subset-Lato-Bold.woff
2 16787 2.07% 126.97 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/flatsome/css/fonts/icomoon.woff
3 16536 2.04% 392.18 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/fonts/subset-Lato-Regular.woff2
4 16219 2.00% 400.28 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/fonts/subset-Lato-BoldItalic.woff2
5 16045 1.98% 396.11 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/fonts/subset-Lato-Italic.woff2
6 10496 1.29% 223.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
7 5939 0.73% 406.37 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/flatsome-child/fa/fonts/fontawesome-webfont.woff2
8 5603 0.69% 61.53 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
9 5133 0.63% 105.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
10 2622 0.32% 60.62 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-im-nacken-2
11 1720 0.21% 37.82 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-durch-trockene-haut
12 1010 0.12% 17.16 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-am-oberschenkel
13 962 0.12% 15.55 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /penaten-creme-geheimnis
14 816 0.10% 25.60 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/fonts/subset-Lato-Italic.woff
15 793 0.10% 24.93 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/fonts/subset-Lato-BoldItalic.woff
16 786 0.10% 23.59 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/fonts/subset-Lato-Regular.woff
17 751 0.09% 16.84 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bpo-benzoylperoxid-gegen-pickel-akne
18 676 0.08% 13.88 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /5-geheimtipps-gegen-pickel-am-oberschenkel
19 672 0.08% 15.34 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gluten-und-akne
20 672 0.08% 12.34 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /probiotika-akne
21 668 0.08% 14.43 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /6-dinge-die-du-uber-pickel-auf-der-kopfhaut-wissen-solltest
22 666 0.08% 13.57 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-durch-milch
23 657 0.08% 15.23 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kaffee-und-unreine-haut
24 648 0.08% 13.72 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /antibiotika-gegen-akne
25 636 0.08% 6.81 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /das-raumklima-im-buro/
26 627 0.08% 16.05 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-am-kinn
27 592 0.07% 13.03 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kurkuma-gegen-akne
28 574 0.07% 11.31 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-durch-rauchen
29 566 0.07% 14.19 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-am-po
30 562 0.07% 33.48 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed

Top 10 von 2572 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 17052 2.10% 504.68 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/fonts/subset-Lato-Bold.woff
2 5939 0.73% 406.37 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/flatsome-child/fa/fonts/fontawesome-webfont.woff2
3 16219 2.00% 400.28 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/fonts/subset-Lato-BoldItalic.woff2
4 16045 1.98% 396.11 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/fonts/subset-Lato-Italic.woff2
5 16536 2.04% 392.18 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/fonts/subset-Lato-Regular.woff2
6 16787 2.07% 126.97 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/flatsome/css/fonts/icomoon.woff
7 182 0.02% 81.88 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2014/09/10-unnoetige-Alltagsfehler.pdf
8 5603 0.69% 61.53 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
9 2622 0.32% 60.62 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-im-nacken-2
10 30 0.00% 38.20 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2016/06/Die-5-Dimensionen-einer-erfolgreichen-Akne-Behandlung.pdf

Top 10 von 1201 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5603 0.69% 7969 20.89% /
2 2622 0.32% 2139 5.61% /pickel-im-nacken-2
3 1720 0.21% 1338 3.51% /pickel-durch-trockene-haut
4 1010 0.12% 839 2.20% /pickel-am-oberschenkel
5 10496 1.29% 705 1.85% /wp-admin/admin-ajax.php
6 962 0.12% 703 1.84% /penaten-creme-geheimnis
7 676 0.08% 509 1.33% /5-geheimtipps-gegen-pickel-am-oberschenkel
8 648 0.08% 502 1.32% /antibiotika-gegen-akne
9 668 0.08% 501 1.31% /6-dinge-die-du-uber-pickel-auf-der-kopfhaut-wissen-solltest
10 666 0.08% 485 1.27% /pickel-durch-milch

Top 10 von 1220 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10496 1.29% 9082 23.58% /wp-admin/admin-ajax.php
2 5603 0.69% 8066 20.94% /
3 1010 0.12% 818 2.12% /pickel-am-oberschenkel
4 962 0.12% 704 1.83% /penaten-creme-geheimnis
5 562 0.07% 578 1.50% /feed
6 751 0.09% 508 1.32% /bpo-benzoylperoxid-gegen-pickel-akne
7 676 0.08% 506 1.31% /5-geheimtipps-gegen-pickel-am-oberschenkel
8 668 0.08% 485 1.26% /6-dinge-die-du-uber-pickel-auf-der-kopfhaut-wissen-solltest
9 555 0.07% 450 1.17% /pickeln-an-der-lippe
10 566 0.07% 440 1.14% /pickel-am-po

Top 30 von 27081 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 12400 1.53% 12399 1.89% 138.99 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 188 0.20% 23.100.232.233
2 7821 0.96% 10 0.00% 2.96 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 690 0.74% 216.244.66.231
3 5133 0.63% 5133 0.78% 105.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 164 0.18% dd18630.kasserver.com
4 3506 0.43% 1988 0.30% 53.34 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 243 0.26% crawl-66-249-64-70.googlebot.com
5 2935 0.36% 40 0.01% 2.83 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 512 0.55% 216.244.66.196
6 2829 0.35% 1706 0.26% 37.81 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 257 0.28% crawl-66-249-64-72.googlebot.com
7 2023 0.25% 1236 0.19% 30.51 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 277 0.30% crawl-66-249-64-74.googlebot.com
8 1721 0.21% 1704 0.26% 18.74 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 0.07% 52.162.211.179
9 1429 0.18% 0 0.00% 316.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 132 0.14% 62.214.88.108
10 1297 0.16% 657 0.10% 19.02 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 387 0.42% 17-58-97-233.applebot.apple.com
11 951 0.12% 1 0.00% 15.96 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 5.188.62.34
12 750 0.09% 259 0.04% 2.28 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 0.09% crawler.seokicks.de
13 686 0.08% 21 0.00% 407.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 125.106.185.195
14 675 0.08% 76 0.01% 4.55 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.05% p4fed23c7.dip0.t-ipconnect.de
15 658 0.08% 644 0.10% 5.18 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.03% researchscan26.comsys.rwth-aachen.de
16 647 0.08% 0 0.00% 143.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 0.08% 185.35.233.51
17 646 0.08% 57 0.01% 1.49 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 169 0.18% crawl-66-249-64-94.googlebot.com
18 619 0.08% 456 0.07% 9.44 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 146 0.16% 141-8-183-38.spider.yandex.com
19 546 0.07% 261 0.04% 3.22 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% server1.kenzly.net
20 544 0.07% 27 0.00% 538.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 182 0.20% crawl-66-249-64-66.googlebot.com
21 495 0.06% 0 0.00% 109.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.02% p5de81657.dip0.t-ipconnect.de
22 435 0.05% 425 0.06% 7.16 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% ec2-52-5-190-19.compute-1.amazonaws.com
23 430 0.05% 0 0.00% 93.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.05% 31.10.154.83
24 419 0.05% 23 0.00% 1.34 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 173 0.19% crawl-66-249-64-69.googlebot.com
25 400 0.05% 80 0.01% 2.63 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.04% 89.26.43.17
26 396 0.05% 375 0.06% 7.41 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% ec2-50-16-247-234.compute-1.amazonaws.com
27 393 0.05% 130 0.02% 8.17 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 131 0.14% static.180.136.251.148.clients.your-server.de
28 390 0.05% 130 0.02% 8.14 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 0.14% static.160.144.99.88.clients.your-server.de
29 375 0.05% 196 0.03% 3.12 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.00% static.88-198-69-233.clients.your-server.de
30 354 0.04% 167 0.03% 6.79 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.04% crawl-66-249-66-198.googlebot.com

Top 10 von 27081 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 12400 1.53% 12399 1.89% 138.99 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 188 0.20% 23.100.232.233
2 3506 0.43% 1988 0.30% 53.34 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 243 0.26% crawl-66-249-64-70.googlebot.com
3 2829 0.35% 1706 0.26% 37.81 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 257 0.28% crawl-66-249-64-72.googlebot.com
4 2023 0.25% 1236 0.19% 30.51 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 277 0.30% crawl-66-249-64-74.googlebot.com
5 236 0.03% 236 0.04% 21.40 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 62-210-125-150.rev.poneytelecom.eu
6 1297 0.16% 657 0.10% 19.02 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 387 0.42% 17-58-97-233.applebot.apple.com
7 1721 0.21% 1704 0.26% 18.74 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 0.07% 52.162.211.179
8 951 0.12% 1 0.00% 15.96 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 5.188.62.34
9 180 0.02% 180 0.03% 13.60 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% lfbn-1-2733-249.w86-247.abo.wanadoo.fr
10 319 0.04% 279 0.04% 12.02 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.01% ip-84-119-176-61.unity-media.net

Top 30 von 2172 Verweise
# Anfragen Verweise
1 147489 18.17% - (Direct Request)
2 9761 1.20% https://www.google.com/
3 6073 0.75% https://www.google.de/
4 943 0.12% https://www.haut-vitamin.de/produkt/haut-vitamin/
5 768 0.09% https://www.bing.com/search
6 541 0.07% https://www.google.at/
7 406 0.05% https://www.google.ch/
8 261 0.03% https://www.ecosia.org/
9 258 0.03% https://www.bing.com/
10 242 0.03% https://www.google.de/url
11 222 0.03% http://canadianpharmacyes.com/
12 212 0.03% https://duckduckgo.com/
13 209 0.03% http://canadianpharmacyonl.com/
14 204 0.03% http://canadiantousapharmacy.com/
15 198 0.02% http://ukcanadianpharmacy.com/
16 188 0.02% http://canadianorderpharmacy.com/
17 186 0.02% https://www.google.com/blank.html
18 181 0.02% https://hautundgesundheit.wufoo.com/forms/gohealthy-akne-warum-paket-gekauft/
19 160 0.02% http://site.ru
20 158 0.02% https://www.google.com/search
21 123 0.02% http://www.google.com/
22 120 0.01% https://love-beauty.de
23 105 0.01% https://www.haut-vitamin.de/
24 103 0.01% https://myactivity.google.com/item
25 92 0.01% http://www.bing.com/search
26 90 0.01% https://hautundgesundheit.wufoo.com/forms/gohealthy-akne-ein-paar-infos-zu-dir/
27 86 0.01% https://yandex.ru/clck/jsredir
28 70 0.01% https://r.search.yahoo.com/_ylt
29 69 0.01% https://myactivity.google.com/
30 66 0.01% https://www.ecosia.org/search

Top 20 von 184 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 3.73% pickel im nacken
2 8 3.32% pickel nacken
3 7 2.90% pickel am nacken
4 4 1.66% eigenfettbehandlung augenschatten
5 3 1.24% kokosöl komedogen
6 3 1.24% zinkpaste pickel
7 2 0.83% akne bpo
8 2 0.83% akne laktose
9 2 0.83% akne und rauchen
10 2 0.83% apfelessig teebaumöl
11 2 0.83% bessere haut durch solarium
12 2 0.83% duac akne gel ohne antibiotikum
13 2 0.83% durch darmbakterien akne
14 2 0.83% entzündete pickel im nacken
15 2 0.83% fischölkapsekn akne
16 2 0.83% gesichrsmaske slaz
17 2 0.83% große pickel am nacken
18 2 0.83% https://www.reinehaut24.de/tipps-gegen-pickel-auf-der-kopfhaut
19 2 0.83% kaffee hautunreinheiten
20 2 0.83% kurkuma akne

Top 15 von 4609 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 591802 72.89% Browser: Safari
2 62905 7.75% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 56543 6.96% Browser: Firefox
4 20403 2.51% Browser: MSIE
5 14699 1.81% Spider: Googlebot
6 10843 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 10715 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 6890 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 4097 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
