Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2025 | 25 | 22 | 21 | 14 | 142 | 113.66 KB | 0 bytes | 0 bytes | 145 | 218 | 225 | 250 |
Jun 2025 | 28 | 24 | 25 | 13 | 292 | 484.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 398 | 751 | 721 | 863 |
Mai 2025 | 38 | 33 | 34 | 12 | 343 | 462.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 399 | 1064 | 1044 | 1181 |
Apr 2025 | 38 | 29 | 35 | 13 | 354 | 362.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 394 | 1063 | 879 | 1150 |
Mar 2025 | 23 | 20 | 21 | 10 | 194 | 257.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 324 | 668 | 647 | 740 |
Feb 2025 | 44 | 38 | 40 | 10 | 214 | 463.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 233 | 896 | 853 | 981 |
Summen | 2.09 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1893 | 4660 | 4369 | 5165 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |