Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2025 | 2593 | 2583 | 2519 | 175 | 1257 | 3.81 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1757 | 25198 | 25833 | 25930 |
Jun 2025 | 5221 | 5201 | 5105 | 198 | 3387 | 3.11 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5961 | 153165 | 156037 | 156644 |
Mai 2025 | 518 | 483 | 419 | 200 | 3590 | 229.55 MB | 0 bytes | 0 bytes | 6202 | 12992 | 14982 | 16082 |
Apr 2025 | 607 | 577 | 432 | 183 | 3820 | 337.54 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5509 | 12981 | 17316 | 18232 |
Mar 2025 | 519 | 501 | 414 | 178 | 3530 | 207.98 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5525 | 12834 | 15541 | 16116 |
Feb 2025 | 566 | 528 | 444 | 138 | 2447 | 216.08 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3047 | 9789 | 11630 | 12473 |
Summen | 7.89 GB | 0 bytes | 0 bytes | 28001 | 226959 | 241339 | 245477 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |