Aufruf-Statistik für kaustopp24.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2025
Erstellt am 11-Jul-2025 00:42 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2025
Summe der Anfragen 63
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 55
Summe Besuche 40
Summe Volumen 13.33 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 46
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 4
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 28
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 10
Anfragen pro Tag 6 12
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 5 12
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4 10
Besuche pro Tag 4 8
Volumen pro Tag 1.33 KB 2.78 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 84.13% 53
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 9.52% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.35% 4

Anfragen nach Status-Codes Juli 2025

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2025 (Top 4 von 4 URLs)
# Anfragen URL
1 1 25.00% /.well-known/acme-challenge/
2 1 25.00% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
3 1 25.00% /.well-known/acme-challenge/upfile.php
4 1 25.00% /.well-known/acme-challenge/wp-login.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2025

Tages-Statistik im Monat Juli 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 7 11.11% 0 0.00% 7 12.73% 7 17.50% 7 15.22% 1.62 KB 12.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1 1.59% 0 0.00% 1 1.82% 1 2.50% 1 2.17% 232 bytes 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 8 12.70% 0 0.00% 6 10.91% 6 15.00% 7 15.22% 1.78 KB 13.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4 6.35% 0 0.00% 2 3.64% 2 5.00% 3 6.52% 982 bytes 7.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 12 19.05% 0 0.00% 12 21.82% 3 7.50% 3 6.52% 2.78 KB 20.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 10 15.87% 0 0.00% 9 16.36% 5 12.50% 6 13.04% 2.26 KB 16.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4 6.35% 0 0.00% 4 7.27% 4 10.00% 4 8.70% 928 bytes 6.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3 4.76% 0 0.00% 2 3.64% 2 5.00% 3 6.52% 674 bytes 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4 6.35% 0 0.00% 4 7.27% 2 5.00% 2 4.35% 696 bytes 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 10 15.87% 0 0.00% 8 14.55% 8 20.00% 10 21.74% 1.46 KB 10.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 3.17% 0 0 0.00% 0 1 1.82% 44 bytes 442 bytes 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 5 7.94% 0 0 0.00% 0 4 7.27% 113 bytes 1.11 KB 8.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 2 3.17% 0 0 0.00% 0 2 3.64% 47 bytes 477 bytes 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 2 3.17% 0 0 0.00% 0 2 3.64% 47 bytes 477 bytes 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 2 3.17% 0 0 0.00% 0 2 3.64% 49 bytes 496 bytes 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 1 1.59% 0 0 0.00% 0 1 1.82% 23 bytes 232 bytes 1.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1 10 15.87% 0 0 0.00% 1 10 18.18% 238 bytes 2.33 KB 17.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 2 3.17% 0 0 0.00% 0 2 3.64% 46 bytes 464 bytes 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 3 4.76% 0 0 0.00% 0 1 1.82% 75 bytes 750 bytes 5.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 5 7.94% 0 0 0.00% 0 5 9.09% 116 bytes 1.13 KB 8.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 2 3.17% 0 0 0.00% 0 2 3.64% 46 bytes 464 bytes 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 5 7.94% 0 0 0.00% 0 4 7.27% 75 bytes 750 bytes 5.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 1 1.59% 0 0 0.00% 0 1 1.82% 23 bytes 232 bytes 1.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 3 4.76% 0 0 0.00% 0 3 5.45% 50 bytes 502 bytes 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 7 11.11% 0 0 0.00% 0 6 10.91% 137 bytes 1.34 KB 10.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 1 1.59% 0 0 0.00% 0 1 1.82% 23 bytes 232 bytes 1.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 1.59% 0 0 0.00% 0 1 1.82% 23 bytes 232 bytes 1.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 3 4.76% 0 0 0.00% 0 3 5.45% 69 bytes 696 bytes 5.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 2 3.17% 0 0 0.00% 0 1 1.82% 44 bytes 442 bytes 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 4 6.35% 0 0 0.00% 0 3 5.45% 71 bytes 712 bytes 5.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 46 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10 15.87% 0 0.00% 2.33 KB 17.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 196.251.85.239
2 5 7.94% 0 0.00% 1.13 KB 8.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-35-95-57-12.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 3 4.76% 0 0.00% 696 bytes 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% vm1564919.stark-industries.solutions
4 2 3.17% 0 0.00% 442 bytes 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 172.98.32.166
5 2 3.17% 0 0.00% 518 bytes 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 93.67.66.34.bc.googleusercontent.com
6 1 1.59% 0 0.00% 199 bytes 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 104.234.32.110
7 1 1.59% 0 0.00% 243 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 104.234.32.227
8 1 1.59% 0 0.00% 232 bytes 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 104.28.161.36
9 1 1.59% 0 0.00% 232 bytes 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 107-174-224-18-host.colocrossing.com
10 1 1.59% 0 0.00% 243 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 136.144.42.111
11 1 1.59% 0 0.00% 232 bytes 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 142.93.99.42
12 1 1.59% 0 0.00% 245 bytes 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 159.65.46.114
13 1 1.59% 0 0.00% 232 bytes 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 159.65.85.57
14 1 1.59% 0 0.00% 245 bytes 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 172.207.241.242
15 1 1.59% 0 0.00% 199 bytes 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 172.98.32.173
16 1 1.59% 0 0.00% 243 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 181.215.65.129
17 1 1.59% 0 0.00% 199 bytes 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 181.215.65.187
18 1 1.59% 0 0.00% 232 bytes 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 192.36.121.172
19 1 1.59% 0 0.00% 232 bytes 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 212.227.9.59
20 1 1.59% 0 0.00% 38 bytes 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 3-212-219-113.crawl.amazonbot.amazon
21 1 1.59% 0 0.00% 38 bytes 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 3-232-102-111.crawl.amazonbot.amazon
22 1 1.59% 0 0.00% 38 bytes 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 34-196-6-199.crawl.amazonbot.amazon
23 1 1.59% 0 0.00% 243 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 37.140.223.60
24 1 1.59% 0 0.00% 199 bytes 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 37.140.223.67
25 1 1.59% 0 0.00% 38 bytes 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 44-218-6-93.crawl.amazonbot.amazon
26 1 1.59% 0 0.00% 232 bytes 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 45.140.42.130
27 1 1.59% 0 0.00% 232 bytes 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 5.133.192.88
28 1 1.59% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 64.71.161.167
29 1 1.59% 0 0.00% 232 bytes 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 8.217.206.103
30 1 1.59% 0 0.00% 199 bytes 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 81.199.26.3

Top 10 von 46 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10 15.87% 0 0.00% 2.33 KB 17.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 196.251.85.239
2 5 7.94% 0 0.00% 1.13 KB 8.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-35-95-57-12.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 3 4.76% 0 0.00% 696 bytes 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% vm1564919.stark-industries.solutions
4 2 3.17% 0 0.00% 518 bytes 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 93.67.66.34.bc.googleusercontent.com
5 2 3.17% 0 0.00% 442 bytes 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 172.98.32.166
6 1 1.59% 0 0.00% 264 bytes 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% srv-185-36-81-36.serveroffer.net
7 1 1.59% 0 0.00% 245 bytes 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 159.65.46.114
8 1 1.59% 0 0.00% 245 bytes 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 172.207.241.242
9 1 1.59% 0 0.00% 243 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 104.234.32.227
10 1 1.59% 0 0.00% 243 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 136.144.42.111

Top 2 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 59 93.65% - (Direct Request)
2 2 3.17% binance.com

Top 14 von 28 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22 34.92% Browser: Chrome
2 16 25.40% Browser: Firefox
3 10 15.87% Browser: MSIE
4 3 4.76% 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io)
5 3 4.76% Browser: Safari
6 1 1.59% AliyunSecBot/Aliyun (AliyunSecBot@service.alibaba.com)
7 1 1.59% Go-http-client/1.1
8 1 1.59% GuzzleHttp/7
9 1 1.59% Mozilla/5.0
10 1 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler)
11 1 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
12 1 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; Website-info.net-Robot; https://website-info.net/robot)
13 1 1.59% Spider: Bingbot
14 1 1.59% python-requests/2.32.4

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2025

Top 12 von 12 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 17 26.98% 0 0.00% 3.90 KB 29.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 11 17.46% 0 0.00% 2.25 KB 16.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 10 15.87% 0 0.00% 2.33 KB 17.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
4 7 11.11% 0 0.00% 848 bytes 6.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
5 6 9.52% 0 0.00% 1.37 KB 10.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 3 4.76% 0 0.00% 696 bytes 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
7 2 3.17% 0 0.00% 442 bytes 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
8 2 3.17% 0 0.00% 442 bytes 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
9 2 3.17% 0 0.00% 442 bytes 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
10 1 1.59% 0 0.00% 264 bytes 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
11 1 1.59% 0 0.00% 199 bytes 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 1 1.59% 0 0.00% 232 bytes 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08