Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2025 | 398 | 204 | 335 | 121 | 759 | 36.54 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1218 | 3354 | 2043 | 3983 |
Jun 2025 | 568 | 233 | 482 | 151 | 2264 | 169.55 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4543 | 14463 | 7018 | 17058 |
Mai 2025 | 374 | 203 | 296 | 125 | 1847 | 149.74 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3901 | 9192 | 6317 | 11598 |
Apr 2025 | 552 | 216 | 464 | 139 | 2501 | 183.79 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4170 | 13938 | 6496 | 16566 |
Mar 2025 | 415 | 204 | 335 | 123 | 1812 | 135.88 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3823 | 10389 | 6347 | 12889 |
Feb 2025 | 413 | 180 | 304 | 97 | 1361 | 108.27 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2144 | 6689 | 3971 | 9099 |
Summen | 783.77 MB | 0 bytes | 0 bytes | 19799 | 58025 | 32192 | 71193 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |