Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2025 | 101 | 0 | 97 | 59 | 315 | 170.33 KB | 0 bytes | 0 bytes | 596 | 975 | 3 | 1011 |
Jun 2025 | 114 | 0 | 108 | 63 | 973 | 586.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 1913 | 3262 | 15 | 3425 |
Mai 2025 | 87 | 0 | 81 | 59 | 824 | 384.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 1847 | 2522 | 20 | 2712 |
Apr 2025 | 111 | 0 | 107 | 63 | 914 | 490.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 1898 | 3210 | 2 | 3357 |
Mar 2025 | 94 | 0 | 88 | 53 | 703 | 358.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 1658 | 2738 | 12 | 2930 |
Feb 2025 | 157 | 0 | 153 | 58 | 641 | 644.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 1277 | 3382 | 0 | 3457 |
Summen | 2.57 MB | 0 bytes | 0 bytes | 9189 | 16089 | 52 | 16892 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |